Aktuelle Platzierung: | 9 (vorheriger Spieltag 10) ![]() |
Abstand zur nächstbesseren Platzierung: | 3 Punkte (1. FC Magdeburg) |
Abstand zur nächstschlechteren Platzierung: | 2 Punkte (1. FC Neubrandenburg) |
Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz | |
zu Hause: | 12 | 13 | 1,1 | 13 : 18 | 1,1 : 1,5 | 3 (25,0%) | 4 (33,3%) | 5 (41,7%) | -- |
Auswärts: | 13 | 19 | 1,5 | 18 : 23 | 1,4 : 1,8 | 6 (46,2%) | 1 (7,7%) | 6 (46,2%) | -- |
Gesamt: | 26 | 32 | 1,2 | 31 : 43 | 1,2 : 1,7 | 9 (34,6%) | 5 (19,2%) | 12 (46,2%) | 9 |
Name | Spiele | Aus / Ein | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Henschel | 13 | - / - | 1 | 1 | - | - |
Demmler | 13 | 1 / - | - | - | - | - |
Jendrossek | 12 | 3 / 5 | 2 | - | - | - |
Wiebel | 12 | 1 / - | 1 | 5 | - | - |
Luge | 11 | 2 / - | 2 | 2 | - | - |
Nguyen | 11 | 8 / 2 | 1 | - | - | - |
Ebersbach | 11 | - / - | - | - | - | - |
Gängler | 10 | 1 / - | 1 | 2 | - | - |
Schlosser | 10 | 2 / 2 | 1 | 2 | - | - |
Vietz | 9 | 1 / - | - | 1 | - | - |
Wolf | 8 | 2 / 3 | - | - | - | - |
Lehmann | 6 | 1 / 1 | 2 | 2 | - | - |
Braband | 6 | 2 / 4 | - | 1 | - | - |
Chr. Lehmann | 5 | - / 1 | 1 | - | - | - |
Chr. Kühn | 5 | - / - | - | - | - | - |
Schurig | 4 | - / 4 | - | - | - | - |
M. Kühn | 4 | - / 1 | - | - | - | - |
Fritz | 3 | 2 / 1 | - | - | - | - |
Kühn | 2 | - / 1 | - | - | - | - |
Thomas | 2 | 2 / - | - | - | - | - |
Neubert | 2 | - / 2 | - | - | - | - |
Nguyen Thanh | 1 | - / - | 1 | - | - | - |
Köpsel | 1 | - / - | - | - | - | - |
Ebersbach – Chr. Kühn | 1 | - / - | - | - | - | - |
Vietz – Schlosser (28. Jendrossek) | 1 | - / - | - | - | - | - |
Chr. Lehmann – Luge | 1 | - / - | - | - | - | - |
Wiebel (80.+1 Kühn) | 1 | - / - | - | - | - | - |
Gängler Vietz | 1 | - / - | - | - | - | - |
Rymer | 1 | - / 1 | - | - | - | - |
Gelici | - | - / - | 1 | - | - | - |
Gesamt: 30 Spieler | 14 | 16 | - | - |
Rang | Name | Tore | Heimtore | Auswärtstore | Jokertore | Elfmetertore |
1 | Jendrossek | 2 | 2 | - | 2 | - |
2 | Luge | 2 | 1 | 1 | - | - |
3 | Lehmann | 2 | 2 | - | - | - |
4 | Gängler | 1 | - | 1 | - | - |
5 | Schlosser | 1 | 1 | - | - | - |
6 | Wiebel | 1 | - | 1 | - | - |
7 | Henschel | 1 | - | 1 | - | - |
8 | Nguyen | 1 | 1 | - | - | - |
9 | Chr. Lehmann | 1 | 1 | - | 1 | - |
10 | Nguyen Thanh | 1 | - | 1 | - | - |
11 | Gelici | 1 | 1 | - | - | - |
Spielzeit | Geschossene Tore | Kassierte Tore |
1. - 15. Minute | (4) ![]() ![]() ![]() ![]() | (3) ![]() ![]() ![]() |
16. - 30. Minute | (-) | (6) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31. - 45. Minute | (3) ![]() ![]() ![]() | (2) ![]() ![]() |
Summe 1. Halbzeit | 7 | 11 |
46. - 60. Minute | (3) ![]() ![]() ![]() | (4) ![]() ![]() ![]() ![]() |
61. - 75. Minute | (3) ![]() ![]() ![]() | (1) ![]() |
76. - 90. Minute | (1) ![]() | (-) |
Summe 2. Halbzeit | 7 | 5 |
|
|
Positiv: | 1. FC Neubrandenburg (4/2:1), 1. FC Union Berlin (6/5:2), FC Carl Zeiss Jena (4/3:2), Frankfurter FC Viktoria 91 (6/3:0) |
Ausgeglichen: | 1. FC Magdeburg (2/3:3), FC Hansa Rostock (3/3:5), SV Tasmania Gropiusstadt (3/4:3), FC Energie Cottbus (3/3:3) |
Negativ: | FC Sachsen Leipzig (0/0:5), 1. FC Dynamo Dresden (0/1:3), FC Rot-Weiß Erfurt (0/1:7), Tennis Borussia Berlin (1/3:5) |
Die letzten Spiele: | U-s-U-N-s |
Die letzten Heimspiele: | N-U-U-U-N |
Die letzten Auswärtsspiele: | n-n-s-s-s |
![]() | |
Höchster Heimsieg: | 2:1 gegen FC Hansa Rostock, 1. FC Union Berlin |
Höchster Auswärtssieg: | 3:0 gegen SV Tasmania Gropiusstadt |
Höchste Heimniederlage: | 1:3 gegen FC Rot-Weiß Erfurt, SV Tasmania Gropiusstadt |
Höchster Auswärtsniederlage: | 0:4 gegen FC Rot-Weiß Erfurt |
![]() | |
Elfmeter für den Club: | -/- (Gesamt/Verwandelt) |
Elfmeter gegen den Club: | -/- |
![]() | |
Ausgang einer 1:0 Führung: | 4/0/1 (Sieg/Unentschieden/Niederlage) |
Ausgang eines 0:1 Rückstand: | 1/3/4 |
![]() | |
Spiele ohne Gegentor: | 6 |
Spiele ohne eigenen Treffer: | 6 |
![]() | |
Häufigstes Resultat: | 1:0 (3x), 1:3 (3x) |
Gesamt: | keine |
Zu Hause: | 7 Spiele in Folge ohne Sieg |
Auswärts: | 3 Siege in Folge 3 Spiele in Folge ungeschlagen 2 Spiele in Folge ohne Gegentreffer |