Aktuelle Platzierung: | 15 (vorheriger Spieltag 15) ![]() |
Abstand zur nächstbesseren Platzierung: | 2 Punkte (SV Werder Bremen II) |
Abstand zur nächstschlechteren Platzierung: | 0 Punkte (Borussia Dortmund II) |
Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz | |
zu Hause: | 18 | 28 | 1,6 | 17 : 11 | 0,9 : 0,6 | 8 (44,4%) | 4 (22,2%) | 6 (33,3%) | -- |
Auswärts: | 18 | 12 | 0,7 | 16 : 27 | 0,9 : 1,5 | 2 (11,1%) | 6 (33,3%) | 10 (55,6%) | -- |
Gesamt: | 36 | 40 | 1,1 | 33 : 38 | 0,9 : 1,1 | 10 (27,8%) | 10 (27,8%) | 16 (44,4%) | 15 |
Name | Spiele | Aus / Ein | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Göhlert | 34 | 5 / 3 | 2 | 5 | - | - |
Fillinger | 33 | 10 / 3 | 6 | 5 | - | - |
Meyer | 32 | 6 / 6 | 1 | 3 | - | - |
Schindler | 31 | 7 / 11 | 4 | 4 | - | - |
Kanitz | 31 | 3 / 1 | 2 | 7 | - | - |
Ahlf | 28 | - / - | - | 1 | - | - |
Pinto | 27 | 12 / 9 | 2 | 3 | - | - |
Stark | 27 | 6 / 10 | - | 3 | - | 2 |
Süssner | 26 | - / - | - | 1 | - | 1 |
Mehlhorn | 25 | 2 / - | 1 | 5 | - | - |
Okeke | 23 | 4 / 1 | 4 | 2 | - | - |
Lenk | 23 | 13 / 7 | 3 | 5 | - | - |
Gillert | 23 | 4 / 4 | - | 1 | - | - |
Karl | 20 | 2 / - | 2 | 7 | - | - |
Devoli | 14 | 4 / 2 | 2 | 5 | - | - |
Calicchio | 12 | 1 / 8 | 2 | 1 | - | 1 |
Schmidt | 12 | 5 / 7 | 1 | 1 | 1 | - |
Baumann | 12 | 1 / 5 | - | - | - | - |
Meissner | 8 | 2 / 5 | - | 1 | - | - |
Klömich | 8 | - / - | - | - | - | - |
Becker | 8 | - / 1 | - | 1 | - | - |
Zivic | 7 | 3 / - | - | 1 | - | - |
Jendrossek | 6 | - / 1 | - | 1 | - | 1 |
Rolleder | 5 | - / 2 | - | 2 | - | - |
Priso | 4 | 3 / 1 | - | 1 | - | - |
Wächtler | 3 | - / 1 | - | - | - | 1 |
Arzt | 3 | - / 3 | - | - | - | - |
Süßner | 2 | - / - | - | - | - | - |
Midzaiti | 1 | - / 1 | - | - | - | - |
Kunert | 1 | - / 1 | - | - | - | - |
Gesamt: 30 Spieler | 32 | 66 | 1 | 6 |
Rang | Name | Tore | Heimtore | Auswärtstore | Jokertore | Elfmetertore |
1 | Fillinger | 6 | 3 | 3 | - | - |
2 | Schindler | 4 | 1 | 3 | - | 2 |
3 | Okeke | 4 | 3 | 1 | - | - |
4 | Lenk | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
5 | Karl | 2 | - | 2 | - | - |
6 | Göhlert | 2 | 1 | 1 | - | - |
7 | Kanitz | 2 | 1 | 1 | - | - |
8 | Pinto | 2 | 2 | - | - | - |
9 | Devoli | 2 | 2 | - | - | - |
10 | Calicchio | 2 | - | 2 | 2 | - |
11 | Meyer | 1 | 1 | - | - | - |
12 | Mehlhorn | 1 | 1 | - | - | - |
13 | Schmidt | 1 | - | 1 | - | - |
Spielzeit | Geschossene Tore | Kassierte Tore |
1. - 15. Minute | (5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (11) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16. - 30. Minute | (5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (8) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31. - 45. Minute | (3) ![]() ![]() ![]() | (3) ![]() ![]() ![]() |
Summe 1. Halbzeit | 13 | 22 |
46. - 60. Minute | (2) ![]() ![]() | (1) ![]() |
61. - 75. Minute | (8) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (7) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
76. - 90. Minute | (10) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (8) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Summe 2. Halbzeit | 20 | 16 |
|
|
Positiv: | KFC Uerdingen (4/3:0), FC St. Pauli (4/2:0), 1. FC Union Berlin (4/2:1), Borussia Dortmund II (4/4:2) |
Ausgeglichen: | SV Werder Bremen II (2/0:0), VfL Wolfsburg II (3/2:3), Hertha BSC Berlin II (3/2:2), Holstein Kiel (3/2:3), VfL Osnabrück (3/3:4), SC Paderborn (2/0:0), Arminia Bielefeld II (3/8:5), Fortuna Düsseldorf (3/2:2) |
Negativ: | SC Preußen Münster (1/0:1), Eintracht Braunschweig (0/1:3), Wuppertaler SV (0/0:3), 1. FC Köln II (1/2:3), Hamburger SV II (0/0:3), VfB Lübeck (0/0:3) |
Die letzten Spiele: | U-n-S-n-N |
Die letzten Heimspiele: | N-S-U-S-N |
Die letzten Auswärtsspiele: | u-n-u-n-n |
![]() | |
Höchster Heimsieg: | 5:1 gegen Arminia Bielefeld II |
Höchster Auswärtssieg: | 3:0 gegen KFC Uerdingen |
Höchste Heimniederlage: | 0:2 gegen Wuppertaler SV, VfL Osnabrück |
Höchster Auswärtsniederlage: | 0:3 gegen VfL Wolfsburg II |
![]() | |
Elfmeter für den Club: | -/- (Gesamt/Verwandelt) |
Elfmeter gegen den Club: | -/- |
![]() | |
Ausgang einer 1:0 Führung: | 8/2/0 (Sieg/Unentschieden/Niederlage) |
Ausgang eines 0:1 Rückstand: | 2/8/9 |
![]() | |
Spiele ohne Gegentor: | 13 |
Spiele ohne eigenen Treffer: | 19 |
![]() | |
Häufigstes Resultat: | 0:0 (7x), 0:1 (7x) |
Gesamt: | 2 Niederlagen in Folge 2 Spiele in Folge ohne Sieg 2 Spiele in Folge ohne eigenen Treffer |
Zu Hause: | keine |
Auswärts: | 2 Niederlagen in Folge 6 Spiele in Folge ohne Sieg |