Position | Spiele | eingesetzte Zeit | Aus./Ein. | Tore | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Kicker-Elf des Tages | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jörg Weißflog | Torwart | 34 | 3060 | -/- | - | - | - | - | 3 |
Ralph Kircheis | Torwart | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jens Wahl ¹ | (Libero) | (17) | (1530) | (-/-) | (6) | (1) | (-) | (-) | (2) |
Thomas Laudeley | Abwehr | 32 | 2791 | 3/1 | 2 | 5 | - | - | - |
Torsten Bittermann | Abwehr | 19 | 1650 | 3/- | 4 | 3 | - | - | 1 |
Ingo Hertzsch | Abwehr | 33 | 2785 | 4/- | - | 5 | 1 | - | - |
Mario Neuhäuser | Abwehr | 6 | 214 | 3/3 | 1 | - | - | - | - |
Vadim Larjuchin | Abwehr | 8 | 144 | 1/7 | - | - | - | - | - |
Richard Culek | Mittelfeld | 15 | 651 | 3/9 | - | - | - | - | - |
Alexander Tetzner | Mittelfeld | 27 | 1624 | 13/6 | 1 | 2 | - | - | 1 |
Michael Ballack | Mittelfeld | 34 | 3020 | 3/- | 10 | 7 | - | - | 12 |
Lutz Wienhold | Mittelfeld/Libero | 23 | 1785 | 3/4 | - | 5 | - | - | 1 |
Gregor Berger | Mittelfeld | 6 | 111 | -/6 | - | - | - | - | - |
Matthias Großmann | Mittelfeld | 20 | 842 | 3/14 | - | 1 | - | - | - |
Kai-Uwe Jendrossek | Mittelfeld | 30 | 2430 | 8/1 | 2 | 7 | - | - | - |
Sven Köhler | Mittelfeld | 32 | 2796 | 4/1 | 2 | 4 | - | - | 3 |
Torsten Reichelt | Mittelfeld | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Andre Krasselt | Mittelfeld | 3 | 186 | 1/1 | 1 | 1 | - | - | - |
Admir Masic | Mittelfeld | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Ivica Gvozden | Mittelfeld | 17 | 1411 | 2/1 | 1 | 6 | - | - | 2 |
Ilja Aracic | Angriff | 33 | 2764 | 8/2 | 18 | 5 | 1 | - | 5 |
David Wagner | Angriff | 1 | 7 | -/1 | - | - | - | - | - |
Thomas Leonhardt | Angriff | 3 | 150 | -/2 | - | - | - | - | - |
Mirko Ullmann | Angriff | 28 | 1801 | 5/10 | 4 | 4 | - | - | 2 |
Amir Osmanovic | Angriff | 29 | 1833 | 9/7 | 7 | 4 | - | - | 2 |
Michael Ballack und Ilja Aracic schafften mit 5 bzw. 4 Nominierungen in die "Kicker-Elf des Tages" den Sprung in die "Kicker-Elf der Vorrunde". Damit gehörten sie in der Hinserie zu den besten Spielern der Regionalliga auf ihren Positionen.
Michael Ballack stand mit 12 Nominierungen in der "Kicker-Elf der Saison".
¹ Jens Wahl wechselte in der Winterpause zum FC St. Gallen
Stand : 25.05.1997 (Saisonende)
Zum Archiv