Geburtsdatum: | 01.12.1983 (40 Jahre) |
Geburtsort: | Wałbrzych |
Größe: | 1.90 m |
Nationalität: | Polen |
Position: | Mittelfeld |
Nummer: | 15 |
Im Verein: | 07.09.2012 bis 30.06.2013 (9 Monate, 24 Tage) |
Porträt auf Transfermarkt.de |
Stationen: | (1) Wisla Krakow (2) Szczakowianka Jaworzno (3) Proszowianka Proszowice (4) FC Vilnius (5) FBK Kaunas (6) Heart of Midlothian (7) Arka Gdynia (8) RB Leipzig (9) Chemnitzer FC (10) Ruch Chorzow (11) Miedz Legnica (12) Gornik Walbrzych |
Jugendvereine: | Górnik Wałbrzych, SMS Wrocław, Wisła Kraków |
Erfolge: | 2007 Litauischer Meister mit FBK Kaunas 2012 Schottischer Pokalsieger mit Heart of Midlothian |
Spiele/ Tore*: | 0 / 0 |
Bester Spieler: | 0 Nennungen |
Der Vertrag mit Adrian Mrowiec wurde im Juli im beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Er schloss sich dem polnischen Erstligisten Ruch Chorzów an. |
11 News über "Adrian Mrowiec" in der Datenbank - Seite 1 von 2 | |
19.07.2013 | Sträßer, Buchner & Co.: Was machen die ehemaligen Himmelblauen? |
18.07.2013 | Personelle Überraschung: CFC angelt sich Bayer-Talent Pusch |
04.07.2013 | Vertrag mit Adrian Mrowiec aufgelöst |
18.06.2013 | Himmelblauer Trainingsauftakt mit 4 Neuen und 3 Streifen |
30.01.2013 | Vier Ausfälle gegen Hansa - 3.000 Tickets bereits abgesetzt |
22.01.2013 | Krankenstand: Himmelblaues Quartett angeschlagen |