Spielerarchiv
AlleAktivKapitänClub-NachwuchsNationalspielerLegionäreBesonderer SpielerVereinsikone#1 Spielerwahl
29 Ergebnisse
Bild
|
Name
|
Nation
|
Merkmal
|
Geburtstag
|
Spiele
|
Tore
|
Position
|
 | Adamczyk, Daniel |  Deutschland  Polen |  | 2002-07-14 14.07.2002 | | | Torwart |
 | Baumgart, Tom |  Deutschland |  | 1997-11-12 12.11.1997 | 60 | 10 | Mittelfeld |
 | Bittermann, Torsten |  Deutschland | | 1968-02-03 03.02.1968 | 2 | 0 | Mannschaftsleiter |
 | Boldt, Clemens |  Deutschland |  | 2006-11-02 02.11.2006 | 3 | 0 | Torwart |
 | Bozic, Dejan |  Deutschland  Serbien |  | 1993-01-22 22.01.1993 | 81 | 33 | Sturm |
 | Brencic, Patrik |  Slowakei  Deutschland | | 1994-05-10 10.05.1994 | | | Torwart-Trainer |
 | Damer, Leon |  Deutschland |  | 2000-01-31 31.01.2000 | 9 | 1 | Sturm |
 | Duda, Benjamin |  Deutschland  Polen | | 1988-05-26 26.05.1988 | | | Chef-Trainer |
 | Eppendorfer, Roman |  Deutschland |  | 2003-02-26 26.02.2003 | 33 | 2 | Abwehr |
 | Erlbeck, Niclas |  Deutschland | | 1993-01-10 10.01.1993 | 10 | 1 | Mittelfeld |
 | Eshele, Ephraim |  Deutschland | | 2002-01-23 23.01.2002 | | | Sturm |
 | Fischer, Luis |  Deutschland | | 2004-05-06 06.05.2004 | | | Sturm |
 | Hoheneder, Niklas |  Österreich | | 1986-08-17 17.08.1986 | 0 | 0 | Co-Trainer |
 | Karimani, Dardan |  Deutschland  Albanien | | 1998-11-23 23.11.1998 | | | Sturm |
 | Lihsek, Nils |  Deutschland | | 1999-09-24 24.09.1999 | 12 | 2 | Mittelfeld |
 | Löwelt, Luca |  Deutschland |  | 2006-11-09 09.11.2006 | | | Mittelfeld |
 | Malina, Louis |  Deutschland | | 2002-04-23 23.04.2002 | | | Sturm |
 | Mergel, Artur |  Deutschland | | 1997-08-28 28.08.1997 | | | Sturm |
 | Müller, Felix |  Deutschland | | 1997-06-04 04.06.1997 | 14 | 1 | Abwehr |
 | Müller, Tobias |  Deutschland |   | 1993-05-31 31.05.1993 | 130 | 17 | Mittelfeld |
 | Reutter, Manuel |  Deutschland | | 2001-07-22 22.07.2001 | 7 | 0 | Abwehr |
 | Rücker, Anton |  Deutschland | | 2001-02-13 13.02.2001 | | | Mittelfeld |
 | Schiebold, Ole |  Deutschland |  | 2005-03-11 11.03.2005 | | | Abwehr |
 dummy | Seidel, Fynn |  Deutschland |  | 2004-01-31 31.01.2004 | | | Mittelfeld |
 | Seo, Jong-min |  Südkorea | | 2002-05-09 09.05.2002 | | | Sturm |
 | Tiffert, Christian |  Deutschland | | 1982-02-18 18.02.1982 | 70 | 0 | Chef-Trainer |
 | Walther, Niclas |  Deutschland |  | 2002-09-27 27.09.2002 | 83 | 3 | Abwehr |
 | Wunsch, David |  Deutschland |  | 2003-03-04 04.03.2003 | 15 | 0 | Torwart |
 | Zickert, Robert |  Deutschland | | 1990-03-23 23.03.1990 | 81 | 6 | Abwehr |
Bild
|
Name
|
Nation
|
Merkmal
|
Geburtstag
|
Spiele
|
Tore
|
Position
|