Spielerarchiv
AlleAktivKapitänClub-NachwuchsNationalspielerLegionäreBesonderer SpielerVereinsikone#1 Spielerwahl
24 Ergebnisse
Bild
|
Name
|
Nation
|
Merkmal
|
Geburtstag
|
Spiele
|
Tore
|
Position
|
 | Adamczyk, Daniel |  Deutschland  Polen |  | 2002-07-14 14.07.2002 | | | Torwart |
 | Baumgart, Tom |  Deutschland |  | 1997-11-12 12.11.1997 | 60 | 10 | Mittelfeld |
 | Bittermann, Torsten |  Deutschland | | 1968-02-03 03.02.1968 | 2 | 0 | Mannschaftsleiter |
 | Boldt, Clemens |  Deutschland |  | 2006-11-02 02.11.2006 | 3 | 0 | Torwart |
 | Bozic, Dejan |  Deutschland  Serbien |  | 1993-01-22 22.01.1993 | 81 | 33 | Sturm |
 | Brencic, Patrik |  Slowakei  Deutschland | | 1994-05-10 10.05.1994 | | | Torwart-Trainer |
 | Damer, Leon |  Deutschland |  | 2000-01-31 31.01.2000 | 9 | 1 | Sturm |
 | Duda, Benjamin |  Deutschland  Polen | | 1988-05-26 26.05.1988 | | | Chef-Trainer |
 | Eppendorfer, Roman |  Deutschland |  | 2003-02-26 26.02.2003 | 33 | 2 | Abwehr |
 | Erlbeck, Niclas |  Deutschland | | 1993-01-10 10.01.1993 | 10 | 1 | Mittelfeld |
 dummy | Grimaldi, Maurizio |  Deutschland  Italien | | 2002-08-16 16.08.2002 | | | Sturm |
 | Hoheneder, Niklas |  Österreich | | 1986-08-17 17.08.1986 | 0 | 0 | Co-Trainer |
 | Löwelt, Luca |  Deutschland |  | 2006-11-09 09.11.2006 | | | Mittelfeld |
 dummy | Marx, Jonas |  Deutschland | | 2004-09-17 17.09.2004 | | | Sturm |
 dummy | Mensah, Aaron |  Deutschland |  | 2007-02-23 23.02.2007 | | | Mittelfeld |
 | Mergel, Artur |  Deutschland | | 1997-08-28 28.08.1997 | | | Sturm |
 | Müller, Tobias |  Deutschland |   | 1993-05-31 31.05.1993 | 130 | 17 | Mittelfeld |
 dummy | Pistol, Johannes |  Deutschland | | 2001-12-04 04.12.2001 | | | Sturm |
 | Rücker, Anton |  Deutschland | | 2001-02-13 13.02.2001 | | | Mittelfeld |
 dummy | Seidel, Fynn |  Deutschland |  | 2004-01-31 31.01.2004 | | | Mittelfeld |
 dummy | Stockinger, Tobias |  Deutschland | | 2000-03-25 25.03.2000 | | | Sturm |
 | Walther, Niclas |  Deutschland |  | 2002-09-27 27.09.2002 | 83 | 3 | Abwehr |
 | Wunsch, David |  Deutschland |  | 2003-03-04 04.03.2003 | 15 | 0 | Torwart |
 | Zickert, Robert |  Deutschland | | 1990-03-23 23.03.1990 | 81 | 6 | Abwehr |
Bild
|
Name
|
Nation
|
Merkmal
|
Geburtstag
|
Spiele
|
Tore
|
Position
|