Aktuelle Platzierung: | 9 (vorheriger Spieltag 8) ![]() |
Abstand zur nächstbesseren Platzierung: | 1 Punkt (FC Energie Cottbus) |
Abstand zur nächstschlechteren Platzierung: | 0 Punkte (SV Babelsberg 03) |
Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz | |
zu Hause: | 6 | 12 | 2,0 | 12 : 7 | 2,0 : 1,2 | 4 (66,7%) | 0 (0,0%) | 2 (33,3%) | -- |
Auswärts: | 7 | 5 | 0,7 | 8 : 10 | 1,1 : 1,4 | 1 (14,3%) | 2 (28,6%) | 4 (57,1%) | -- |
Gesamt: | 13 | 17 | 1,3 | 20 : 17 | 1,5 : 1,3 | 5 (38,5%) | 2 (15,4%) | 6 (46,2%) | 9 |
Name | Spiele | Aus / Ein | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Freiberger | 13 | 9 / 2 | 5 | - | - | - |
Jakubov | 13 | - / - | - | - | - | - |
Hoheneder | 13 | - / - | - | 1 | - | - |
Milde | 13 | 4 / - | - | 2 | - | - |
Breitfelder | 12 | 6 / 1 | 1 | - | - | - |
Ogbidi | 12 | 2 / 6 | - | 4 | - | - |
Köhler | 12 | 2 / 5 | - | - | - | - |
Bickel | 11 | 3 / 1 | 6 | 2 | - | - |
Campulka | 11 | 3 / 1 | 2 | 2 | - | - |
T. Müller | 10 | - / - | 3 | 1 | 1 | - |
Dartsch | 10 | 1 / 9 | 1 | 1 | - | - |
Kurt | 10 | 3 / 3 | 1 | 1 | - | - |
Knechtel | 9 | 2 / 5 | - | - | - | - |
Aigner | 8 | 1 / 1 | - | - | - | - |
Vidovic | 6 | - / 1 | - | - | - | - |
Schimmel | 6 | 4 / 1 | - | 2 | - | - |
Bekö | 5 | 1 / 4 | - | 1 | - | - |
Roscher | 5 | 1 / 4 | - | - | - | - |
Grym | 5 | 2 / 1 | - | 3 | - | - |
Shala | 4 | 2 / - | 1 | 1 | - | - |
Karsanidis | 1 | - / 1 | - | - | - | - |
Gesamt: 21 Spieler | 20 | 21 | 1 | - |
Rang | Name | Tore | Heimtore | Auswärtstore | Jokertore | Elfmetertore |
1 | Bickel | 6 | 2 | 4 | - | 1 |
2 | Freiberger | 5 | 4 | 1 | - | - |
3 | T. Müller | 3 | 2 | 1 | - | - |
4 | Campulka | 2 | 2 | - | - | 2 |
5 | Dartsch | 1 | 1 | - | 1 | - |
6 | Breitfelder | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Kurt | 1 | - | 1 | - | 1 |
8 | Shala | 1 | - | 1 | - | 1 |
Spielzeit | Geschossene Tore | Kassierte Tore |
1. - 15. Minute | (1) ![]() | (2) ![]() ![]() |
16. - 30. Minute | (2) ![]() ![]() | (2) ![]() ![]() |
31. - 45. Minute | (3) ![]() ![]() ![]() | (2) ![]() ![]() |
Summe 1. Halbzeit | 6 | 6 |
46. - 60. Minute | (7) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
61. - 75. Minute | (5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (4) ![]() ![]() ![]() ![]() |
76. - 90. Minute | (2) ![]() ![]() | (2) ![]() ![]() |
Summe 2. Halbzeit | 14 | 11 |
|
|
Positiv: | |
Ausgeglichen: | |
Negativ: |
Die letzten Spiele: | S-n-S-s-n |
Die letzten Heimspiele: | S-S-N-S-S |
Die letzten Auswärtsspiele: | u-n-n-s-n |
![]() | |
Höchster Heimsieg: | 3:0 gegen FSV 63 Luckenwalde |
Höchster Auswärtssieg: | 3:0 gegen Bischofswerdaer FV 08 |
Höchste Heimniederlage: | 1:2 gegen FC Viktoria 1889 Berlin |
Höchster Auswärtsniederlage: | 0:2 gegen BSG Chemie Leipzig |
![]() | |
Elfmeter für den Club: | -/- (Gesamt/Verwandelt) |
Elfmeter gegen den Club: | -/- |
![]() | |
Ausgang einer 1:0 Führung: | 4/1/1 (Sieg/Unentschieden/Niederlage) |
Ausgang eines 0:1 Rückstand: | 1/3/3 |
![]() | |
Spiele ohne Gegentor: | 3 |
Spiele ohne eigenen Treffer: | 3 |
![]() | |
Häufigstes Resultat: | 1:2 (3x) |
Gesamt: | keine |
Zu Hause: | 2 Siege in Folge 2 Spiele in Folge ungeschlagen |
Auswärts: | keine |