Sa., 14.10.2006 | Hallescher FC - FC Carl Zeiss Jena II | 2:0 |
Sa., 14.10.2006 | FSV Budissa Bautzen - SV Dessau 05 | 0:0 |
Sa., 14.10.2006 | FSV Zwickau - VfB Germania Halberstadt | 2:2 |
Sa., 14.10.2006 | FC Energie Cottbus II - VfB Auerbach | 4:0 |
Sa., 14.10.2006 | VfB 09 Pößneck - ZFC Meuselwitz | 0:1 |
So., 15.10.2006 | FC Eilenburg - Chemnitzer FC | 2:1 |
So., 15.10.2006 | FV Dresden-Nord - FC Sachsen Leipzig | 0:0 |
So., 15.10.2006 | VFC Plauen - FC Rot-Weiß Erfurt II | 0:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Hallescher FC | 8 | 6-0-2 | 12:6 | 6 | 18 | |
2. | ![]() | ![]() | FC Energie Cottbus II | 7 | 5-2-0 | 19:5 | 14 | 17 | |
3. | ![]() | ![]() | ZFC Meuselwitz | 8 | 5-2-1 | 11:6 | 5 | 17 | |
4. | ![]() | ![]() | FC Eilenburg | 8 | 5-1-2 | 12:7 | 5 | 16 | |
5. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 8 | 5-1-2 | 10:7 | 3 | 16 | |
6. | ![]() | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 8 | 3-3-2 | 10:8 | 2 | 12 | |
7. | ![]() | ![]() | VfB 09 Pößneck | 8 | 4-0-4 | 10:8 | 2 | 12 | |
8. | ![]() | ![]() | FC Sachsen Leipzig | 8 | 3-3-2 | 7:7 | 0 | 12 | |
9. | ![]() | ![]() | SV Dessau 05 | 8 | 3-2-3 | 9:7 | 2 | 11 | |
10. | ![]() | ![]() | VFC Plauen | 8 | 2-4-2 | 12:11 | 1 | 10 | |
11. | ![]() | ![]() | FSV Zwickau | 7 | 2-2-3 | 6:8 | -2 | 8 | |
12. | ![]() | ![]() | VfB Germania Halberstadt | 8 | 1-3-4 | 10:12 | -2 | 6 | |
13. | ![]() | ![]() | FV Dresden-Nord | 8 | 1-3-4 | 4:11 | -7 | 6 | |
14. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena II | 8 | 1-2-5 | 4:11 | -7 | 5 | |
15. | ![]() | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt II | 8 | 1-1-6 | 7:20 | -13 | 4 | |
16. | ![]() | ![]() | VfB Auerbach | 8 | 0-3-5 | 3:12 | -9 | 3 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 17. ST: Jena II - Auerbach 0:1 - Spiel wird 0:2 gewertet. |