So., 18.05.1997 | Chemnitzer FC - FC Berlin | 2:0 |
So., 18.05.1997 | FC Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Union Berlin | 5:3 |
So., 18.05.1997 | Reinickendorfer Füchse - Tennis Borussia Berlin | 1:2 |
So., 18.05.1997 | FSV Velten - SC Charlottenburg | 2:0 |
So., 18.05.1997 | Eisenhüttenstädter FC Stahl - Hertha 03 Zehlendorf | 2:1 |
So., 18.05.1997 | Spandauer SV - FC Energie Cottbus | 1:3 |
So., 18.05.1997 | 1. FC Dynamo Dresden - VFC Plauen | 1:0 |
So., 18.05.1997 | FC Sachsen Leipzig - FSV Wacker Nordhausen | 4:1 |
So., 18.05.1997 | FC Erzgebirge Aue - FSV Lok Altmark Stendal | 2:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus | 33 | 24-7-2 | 77:16 | 61 | 79 | |||
2. | FC Erzgebirge Aue | 33 | 19-11-3 | 58:31 | 27 | 68 | |||
3. | FC Rot-Weiß Erfurt | 33 | 19-9-5 | 79:36 | 43 | 66 | |||
4. | Chemnitzer FC | 33 | 19-7-7 | 60:25 | 35 | 64 | |||
5. | 1. FC Union Berlin | 33 | 18-5-10 | 49:37 | 12 | 59 | |||
6. | Tennis Borussia Berlin | 33 | 15-13-5 | 55:27 | 28 | 58 | |||
7. | 1. FC Dynamo Dresden | 33 | 17-6-10 | 56:36 | 20 | 57 | |||
8. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 33 | 13-10-10 | 56:55 | 1 | 49 | |||
9. | FC Sachsen Leipzig | 33 | 12-7-14 | 58:52 | 6 | 43 | |||
10. | VFC Plauen | 33 | 9-14-10 | 40:48 | -8 | 41 | |||
11. | FSV Lok Altmark Stendal | 33 | 9-13-11 | 36:34 | 2 | 40 | |||
12. | FC Berlin | 33 | 7-14-12 | 29:45 | -16 | 35 | |||
13. | FSV Wacker Nordhausen | 33 | 8-9-16 | 39:61 | -22 | 33 | |||
14. | Reinickendorfer Füchse | 33 | 8-8-17 | 32:41 | -9 | 32 | |||
15. | Spandauer SV | 33 | 6-7-20 | 31:68 | -37 | 25 | |||
16. | Hertha 03 Zehlendorf | 33 | 3-15-15 | 25:52 | -27 | 24 | |||
17. | SC Charlottenburg | 33 | 3-8-22 | 28:72 | -44 | 17 | |||
18. | FSV Velten | 33 | 4-5-24 | 25:97 | -72 | 17 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: Der Tabellenerste spielt mit dem Meister der RL-Nord in zwei Relegationsspielen den Aufstieg in die 2. Liga aus. Die beiden letzten Mannschaften steigen in die Oberliga ab.. |