Fr., 20.10.1995 | SG Wattenscheid 09 - Hannover 96 | 5:1 |
Fr., 20.10.1995 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Mainz 05 | 6:1 |
Sa., 21.10.1995 | SV Meppen - SV Waldhof Mannheim | 2:1 |
Sa., 21.10.1995 | VfL Wolfsburg - VfL Bochum | 0:5 |
Sa., 21.10.1995 | SC Fortuna Köln - VfB Lübeck | 1:3 |
So., 22.10.1995 | Chemnitzer FC - Arminia Bielefeld | 5:1 |
So., 22.10.1995 | Hertha BSC Berlin - FSV Zwickau | 0:0 |
So., 22.10.1995 | SpVgg Unterhaching - MSV Duisburg | 1:2 |
Mo., 23.10.1995 | 1. FC Nürnberg - VfB Leipzig | 1:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bochum | 12 | 8-2-2 | 27:9 | 18 | 26 | |||
2. | MSV Duisburg | 12 | 6-6-0 | 20:10 | 10 | 24 | |||
3. | VfB Leipzig | 12 | 7-3-2 | 16:9 | 7 | 24 | |||
4. | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 6-3-3 | 20:12 | 8 | 21 | |||
5. | Arminia Bielefeld | 12 | 6-2-4 | 18:17 | 1 | 20 | |||
6. | FSV Zwickau | 12 | 6-2-4 | 14:15 | -1 | 20 | |||
7. | Hannover 96 | 12 | 5-4-3 | 12:10 | 2 | 19 | |||
8. | Chemnitzer FC | 12 | 5-3-4 | 19:16 | 3 | 18 | |||
9. | SpVgg Unterhaching | 12 | 5-2-5 | 13:12 | 1 | 17 | |||
10. | VfB Lübeck | 12 | 4-4-4 | 15:10 | 5 | 16 | |||
11. | SV Waldhof Mannheim | 12 | 5-0-7 | 19:17 | 2 | 15 | |||
12. | Hertha BSC Berlin | 12 | 4-4-4 | 13:10 | 3 | 13 | |||
13. | SC Fortuna Köln | 12 | 3-1-8 | 11:19 | -8 | 10 | |||
14. | SV Meppen | 12 | 1-7-4 | 10:19 | -9 | 10 | |||
15. | VfL Wolfsburg | 12 | 2-4-6 | 12:24 | -12 | 10 | |||
16. | 1. FC Nürnberg | 12 | 3-5-4 | 6:12 | -6 | 8 | |||
17. | SG Wattenscheid 09 | 12 | 2-2-8 | 15:24 | -9 | 8 | |||
18. | FSV Mainz 05 | 12 | 2-2-8 | 8:23 | -15 | 8 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |