Fr., 03.11.1995 | Arminia Bielefeld - FSV Mainz 05 | 2:0 |
Fr., 03.11.1995 | FC Carl Zeiss Jena - VfL Bochum | 0:4 |
Sa., 04.11.1995 | SC Fortuna Köln - FSV Zwickau | 1:1 |
Sa., 04.11.1995 | SG Wattenscheid 09 - VfB Leipzig | 2:1 |
Sa., 04.11.1995 | 1. FC Nürnberg - SV Meppen | 2:1 |
So., 05.11.1995 | VfL Wolfsburg - VfB Lübeck | 2:1 |
Di., 07.11.1995 | SpVgg Unterhaching - Hannover 96 | 1:0 |
Mi., 29.11.1995 | Chemnitzer FC - MSV Duisburg | 1:0 |
Mi., 29.11.1995 | Hertha BSC Berlin - SV Waldhof Mannheim | 1:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bochum | 14 | 10-2-2 | 34:10 | 24 | 32 | |||
2. | MSV Duisburg | 14 | 7-6-1 | 24:12 | 12 | 27 | |||
3. | Arminia Bielefeld | 14 | 8-2-4 | 25:20 | 5 | 26 | |||
4. | VfB Leipzig | 14 | 7-4-3 | 18:12 | 6 | 25 | |||
5. | FSV Zwickau | 14 | 7-3-4 | 16:16 | 0 | 24 | |||
6. | Chemnitzer FC | 14 | 6-3-5 | 22:20 | 2 | 21 | |||
7. | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 6-3-5 | 21:20 | 1 | 21 | |||
8. | SpVgg Unterhaching | 14 | 6-2-6 | 15:15 | 0 | 20 | |||
9. | VfB Lübeck | 14 | 5-4-5 | 18:13 | 5 | 19 | |||
10. | Hannover 96 | 14 | 5-4-5 | 12:12 | 0 | 19 | |||
11. | Hertha BSC Berlin | 14 | 5-5-4 | 15:11 | 4 | 17 | |||
12. | VfL Wolfsburg | 14 | 4-4-6 | 15:25 | -10 | 16 | |||
13. | SV Waldhof Mannheim | 14 | 5-0-9 | 22:23 | -1 | 15 | |||
14. | SC Fortuna Köln | 14 | 3-3-8 | 13:21 | -8 | 12 | |||
15. | 1. FC Nürnberg | 14 | 4-5-5 | 8:14 | -6 | 11 | |||
16. | SG Wattenscheid 09 | 14 | 3-2-9 | 18:27 | -9 | 11 | |||
17. | SV Meppen | 14 | 1-8-5 | 12:22 | -10 | 11 | |||
18. | FSV Mainz 05 | 14 | 3-2-9 | 12:27 | -15 | 11 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |