Fr., 10.11.1995 | VfL Bochum - Chemnitzer FC | 2:2 |
Fr., 10.11.1995 | FSV Mainz 05 - SV Waldhof Mannheim | 0:0 |
Sa., 11.11.1995 | FSV Zwickau - SG Wattenscheid 09 | 2:0 |
Sa., 11.11.1995 | 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin | 1:0 |
Sa., 11.11.1995 | Hannover 96 - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 |
So., 12.11.1995 | VfB Lübeck - SpVgg Unterhaching | 3:1 |
So., 12.11.1995 | SV Meppen - SC Fortuna Köln | 2:2 |
So., 12.11.1995 | VfB Leipzig - VfL Wolfsburg | 2:0 |
Mo., 13.11.1995 | MSV Duisburg - Arminia Bielefeld | 1:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bochum | 15 | 10-3-2 | 36:12 | 24 | 33 | |||
2. | MSV Duisburg | 15 | 7-7-1 | 25:13 | 12 | 28 | |||
3. | VfB Leipzig | 15 | 8-4-3 | 20:12 | 8 | 28 | |||
4. | Arminia Bielefeld | 15 | 8-3-4 | 26:21 | 5 | 27 | |||
5. | FSV Zwickau | 15 | 8-3-4 | 18:16 | 2 | 27 | |||
6. | VfB Lübeck | 15 | 6-4-5 | 21:14 | 7 | 22 | |||
7. | Chemnitzer FC | 15 | 6-4-5 | 24:22 | 2 | 22 | |||
8. | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 6-4-5 | 22:21 | 1 | 22 | |||
9. | Hannover 96 | 15 | 5-5-5 | 13:13 | 0 | 20 | |||
10. | SpVgg Unterhaching | 15 | 6-2-7 | 16:18 | -2 | 20 | |||
11. | Hertha BSC Berlin | 15 | 5-5-5 | 15:12 | 3 | 17 | |||
12. | SV Waldhof Mannheim | 15 | 5-1-9 | 22:23 | -1 | 16 | |||
13. | VfL Wolfsburg | 15 | 4-4-7 | 15:27 | -12 | 16 | |||
14. | 1. FC Nürnberg | 15 | 5-5-5 | 9:14 | -5 | 14 | |||
15. | SC Fortuna Köln | 15 | 3-4-8 | 15:23 | -8 | 13 | |||
16. | SV Meppen | 15 | 1-9-5 | 14:24 | -10 | 12 | |||
17. | FSV Mainz 05 | 15 | 3-3-9 | 12:27 | -15 | 12 | |||
18. | SG Wattenscheid 09 | 15 | 3-2-10 | 18:29 | -11 | 11 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |