Fr., 17.11.1995 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Lübeck | 3:1 |
Fr., 17.11.1995 | SpVgg Unterhaching - VfB Leipzig | 4:1 |
Sa., 18.11.1995 | VfL Wolfsburg - FSV Zwickau | 0:1 |
Sa., 18.11.1995 | Chemnitzer FC - Hannover 96 | 2:1 |
Sa., 18.11.1995 | SG Wattenscheid 09 - SV Meppen | 3:0 |
So., 19.11.1995 | SC Fortuna Köln - Hertha BSC Berlin | 0:1 |
So., 19.11.1995 | SV Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg | 1:4 |
So., 19.11.1995 | FSV Mainz 05 - MSV Duisburg | 0:1 |
Mo., 20.11.1995 | Arminia Bielefeld - VfL Bochum | 1:3 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfL Bochum | 16 | 11-3-2 | 39:13 | 26 | 36 | |
2. | ![]() | ![]() | MSV Duisburg | 16 | 8-7-1 | 26:13 | 13 | 31 | |
3. | ![]() | ![]() | FSV Zwickau | 16 | 9-3-4 | 19:16 | 3 | 30 | |
4. | ![]() | ![]() | VfB Leipzig | 16 | 8-4-4 | 21:16 | 5 | 28 | |
5. | ![]() | ![]() | Arminia Bielefeld | 16 | 8-3-5 | 27:24 | 3 | 27 | |
6. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 16 | 7-4-5 | 26:23 | 3 | 25 | |
7. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 16 | 7-4-5 | 25:22 | 3 | 25 | ||
8. | ![]() | ![]() | SpVgg Unterhaching | 16 | 7-2-7 | 20:19 | 1 | 23 | |
9. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 16 | 6-4-6 | 22:17 | 5 | 22 | |
10. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin | 16 | 6-5-5 | 16:12 | 4 | 20 | |
11. | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 16 | 5-5-6 | 14:15 | -1 | 20 | |
12. | ![]() | ![]() | 1. FC Nürnberg | 16 | 6-5-5 | 13:15 | -2 | 17 | |
13. | ![]() | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 16 | 5-1-10 | 23:27 | -4 | 16 | |
14. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 16 | 4-4-8 | 15:28 | -13 | 16 | |
15. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 16 | 4-2-10 | 21:29 | -8 | 14 | |
16. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 16 | 3-4-9 | 15:24 | -9 | 13 | |
17. | ![]() | ![]() | SV Meppen | 16 | 1-9-6 | 14:27 | -13 | 12 | |
18. | ![]() | ![]() | FSV Mainz 05 | 16 | 3-3-10 | 12:28 | -16 | 12 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |