Fr., 08.12.1995 | FSV Mainz 05 - VfB Lübeck | 0:1 |
Fr., 08.12.1995 | SpVgg Unterhaching - Hertha BSC Berlin | 0:0 |
Sa., 09.12.1995 | VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg | 1:1 |
Sa., 09.12.1995 | Chemnitzer FC - FSV Zwickau | 0:1 |
Sa., 09.12.1995 | FC Carl Zeiss Jena - SV Meppen | 2:2 |
So., 10.12.1995 | MSV Duisburg - Hannover 96 | 4:0 |
So., 10.12.1995 | SG Wattenscheid 09 - SC Fortuna Köln | 2:3 |
So., 10.12.1995 | Arminia Bielefeld - VfB Leipzig | 3:0 |
So., 10.12.1995 | SV Waldhof Mannheim - VfL Bochum | 1:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfL Bochum | 19 | 12-3-4 | 42:15 | 27 | 39 | |
2. | ![]() | ![]() | MSV Duisburg | 19 | 10-8-1 | 32:14 | 18 | 38 | |
3. | ![]() | ![]() | Arminia Bielefeld | 19 | 11-3-5 | 33:24 | 9 | 36 | |
4. | ![]() | ![]() | FSV Zwickau | 19 | 11-3-5 | 23:19 | 4 | 36 | |
5. | ![]() | ![]() | VfB Leipzig | 19 | 9-5-5 | 23:19 | 4 | 32 | |
6. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 19 | 8-5-6 | 28:24 | 4 | 29 | |
7. | ![]() | ![]() | SpVgg Unterhaching | 19 | 8-4-7 | 22:20 | 2 | 28 | |
8. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 19 | 7-5-7 | 28:28 | 0 | 26 | |
9. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 19 | 7-4-8 | 23:21 | 2 | 25 | |
10. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin | 19 | 6-7-6 | 19:16 | 3 | 22 | |
11. | ![]() | ![]() | 1. FC Nürnberg | 19 | 7-7-5 | 18:17 | 1 | 22 | |
12. | ![]() | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 19 | 6-2-11 | 25:29 | -4 | 20 | |
13. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 19 | 5-5-9 | 20:27 | -7 | 20 | |
14. | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 19 | 5-5-9 | 14:22 | -8 | 20 | |
15. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 19 | 4-6-9 | 19:33 | -14 | 18 | |
16. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 19 | 5-2-12 | 25:36 | -11 | 17 | |
17. | ![]() | ![]() | SV Meppen | 19 | 2-11-6 | 18:30 | -12 | 17 | |
18. | ![]() | ![]() | FSV Mainz 05 | 19 | 4-3-12 | 14:32 | -18 | 15 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |