Spieltag & Tabelle // Saison 1995/1996
Fr., 08.03.1996 | SG Wattenscheid 09 - SV Waldhof Mannheim | 0:0 |
Fr., 08.03.1996 | Hertha BSC Berlin - FC Carl Zeiss Jena | 2:4 |
Sa., 09.03.1996 | VfB Leipzig - FSV Mainz 05 | 0:0 |
Sa., 09.03.1996 | SC Fortuna Köln - VfL Wolfsburg | 2:0 |
Sa., 09.03.1996 | Hannover 96 - VfL Bochum | 2:0 |
So., 10.03.1996 | SV Meppen - Chemnitzer FC | 2:0 |
Mo., 11.03.1996 | 1. FC Nürnberg - SpVgg Unterhaching | 2:2 |
Mo., 08.04.1996 | VfB Lübeck - MSV Duisburg | 2:1 |
Mo., 08.04.1996 | FSV Zwickau - Arminia Bielefeld | 1:3 |
Tabelle 2. Bundesliga am 20. Spieltag
| | | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P |
---|
1. | | | VfL Bochum | 20 | 12-3-5 | 42:17 | 25 | 39 |
2. | | | MSV Duisburg | 19 | 10-8-1 | 32:14 | 18 | 38 |
3. | | | Arminia Bielefeld | 19 | 11-3-5 | 33:24 | 9 | 36 |
4. | | | FSV Zwickau | 19 | 11-3-5 | 23:19 | 4 | 36 |
5. | | | VfB Leipzig | 20 | 9-6-5 | 23:19 | 4 | 33 |
6. | | | FC Carl Zeiss Jena | 20 | 8-5-7 | 32:30 | 2 | 29 |
7. | | | Chemnitzer FC | 20 | 8-5-7 | 28:26 | 2 | 29 |
8. | | | SpVgg Unterhaching | 20 | 8-5-7 | 24:22 | 2 | 29 |
9. | | | VfB Lübeck | 19 | 7-4-8 | 23:21 | 2 | 25 |
10. | | | 1. FC Nürnberg | 20 | 7-8-5 | 20:19 | 1 | 23 |
11. | | | SC Fortuna Köln | 20 | 6-5-9 | 22:27 | -5 | 23 |
12. | | | Hannover 96 | 20 | 6-5-9 | 16:22 | -6 | 23 |
13. | | | Hertha BSC Berlin | 20 | 6-7-7 | 21:20 | 1 | 22 |
14. | | | SV Waldhof Mannheim | 20 | 6-3-11 | 25:29 | -4 | 21 |
15. | | | SV Meppen | 20 | 3-11-6 | 20:30 | -10 | 20 |
16. | | | SG Wattenscheid 09 | 20 | 5-3-12 | 25:36 | -11 | 18 |
17. | | | VfL Wolfsburg | 20 | 4-6-10 | 19:35 | -16 | 18 |
18. | | | FSV Mainz 05 | 20 | 4-4-12 | 14:32 | -18 | 16 |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |
Tabellenfahrt