Spieltag & Tabelle // Saison 1995/1996
Do., 04.04.1996 | FSV Zwickau - Hannover 96 | 2:1 |
Do., 04.04.1996 | VfB Leipzig - VfB Lübeck | 2:1 |
Do., 04.04.1996 | VfL Wolfsburg - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 |
Do., 04.04.1996 | Hertha BSC Berlin - MSV Duisburg | 1:0 |
Do., 04.04.1996 | SC Fortuna Köln - Arminia Bielefeld | 1:0 |
Sa., 06.04.1996 | 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 | 1:2 |
So., 07.04.1996 | SG Wattenscheid 09 - Chemnitzer FC | 2:2 |
So., 07.04.1996 | SV Meppen - VfL Bochum | 2:3 |
Mo., 08.04.1996 | SpVgg Unterhaching - SV Waldhof Mannheim | 3:1 |
Tabelle 2. Bundesliga am 24. Spieltag
| | | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P |
---|
1. | | | VfL Bochum | 24 | 16-3-5 | 52:20 | 32 | 51 |
2. | | | MSV Duisburg | 23 | 12-8-3 | 41:19 | 22 | 44 |
3. | | | Arminia Bielefeld | 24 | 12-6-6 | 40:30 | 10 | 42 |
4. | | | FSV Zwickau | 23 | 12-3-8 | 26:27 | -1 | 39 |
5. | | | SpVgg Unterhaching | 24 | 10-7-7 | 31:25 | 6 | 37 |
6. | | | VfB Leipzig | 24 | 10-6-8 | 26:30 | -4 | 36 |
7. | | | FC Carl Zeiss Jena | 24 | 9-7-8 | 35:38 | -3 | 34 |
8. | | | Chemnitzer FC | 22 | 8-7-7 | 31:29 | 2 | 31 |
9. | | | VfB Lübeck | 24 | 9-4-11 | 29:29 | 0 | 31 |
10. | | | SC Fortuna Köln | 23 | 8-5-10 | 29:29 | 0 | 29 |
11. | | | Hertha BSC Berlin | 23 | 7-9-7 | 22:20 | 2 | 27 |
12. | | | SV Waldhof Mannheim | 24 | 8-3-13 | 29:34 | -5 | 27 |
13. | | | Hannover 96 | 24 | 7-5-12 | 21:27 | -6 | 26 |
14. | | | VfL Wolfsburg | 24 | 6-8-10 | 25:38 | -13 | 26 |
15. | | | 1. FC Nürnberg | 24 | 7-10-7 | 24:25 | -1 | 25 |
16. | | | SV Meppen | 24 | 4-12-8 | 27:39 | -12 | 24 |
17. | | | FSV Mainz 05 | 24 | 6-5-13 | 18:35 | -17 | 23 |
18. | | | SG Wattenscheid 09 | 24 | 5-6-13 | 28:40 | -12 | 21 |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |
Tabellenfahrt