Fr., 10.05.1996 | FSV Zwickau - Hertha BSC Berlin | 3:1 |
Fr., 10.05.1996 | Arminia Bielefeld - Chemnitzer FC | 3:1 |
Fr., 10.05.1996 | Hannover 96 - SG Wattenscheid 09 | 3:0 |
Fr., 10.05.1996 | VfL Bochum - VfL Wolfsburg | 0:0 |
So., 12.05.1996 | FSV Mainz 05 - FC Carl Zeiss Jena | 3:0 |
So., 12.05.1996 | SV Waldhof Mannheim - SV Meppen | 2:0 |
So., 12.05.1996 | VfB Lübeck - SC Fortuna Köln | 0:1 |
So., 12.05.1996 | MSV Duisburg - SpVgg Unterhaching | 1:1 |
So., 12.05.1996 | VfB Leipzig - 1. FC Nürnberg | 2:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfL Bochum | 29 | 19-5-5 | 61:24 | 37 | 62 | |
2. | ![]() | ![]() | Arminia Bielefeld | 29 | 14-8-7 | 48:36 | 12 | 50 | |
3. | ![]() | ![]() | FSV Zwickau | 29 | 15-3-11 | 35:38 | -3 | 48 | |
4. | ![]() | ![]() | MSV Duisburg | 29 | 12-11-6 | 45:28 | 17 | 47 | |
5. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 29 | 11-8-10 | 38:45 | -7 | 41 | |
6. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin | 29 | 11-10-8 | 34:27 | 7 | 40 | |
7. | ![]() | ![]() | SpVgg Unterhaching | 29 | 10-10-9 | 34:30 | 4 | 40 | |
8. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 29 | 10-9-10 | 39:40 | -1 | 39 | |
9. | ![]() | ![]() | VfB Leipzig | 29 | 11-6-12 | 29:41 | -12 | 39 | |
10. | ![]() | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 29 | 11-5-13 | 37:36 | 1 | 38 | |
11. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 29 | 11-4-14 | 33:34 | -1 | 37 | |
12. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 29 | 10-7-12 | 34:36 | -2 | 37 | |
13. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 29 | 8-11-10 | 35:42 | -7 | 35 | |
14. | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 29 | 9-6-14 | 28:34 | -6 | 33 | |
15. | ![]() | ![]() | SV Meppen | 29 | 7-12-10 | 35:42 | -7 | 33 | |
16. | ![]() | ![]() | FSV Mainz 05 | 29 | 8-7-14 | 26:39 | -13 | 31 | |
17. | ![]() | ![]() | 1. FC Nürnberg | 29 | 7-12-10 | 28:32 | -4 | 27 | |
18. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 29 | 7-6-16 | 33:48 | -15 | 27 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |