Mi., 15.05.1996 | Chemnitzer FC - FSV Mainz 05 | 0:3 |
Mi., 15.05.1996 | VfL Wolfsburg - Hannover 96 | 3:3 |
Mi., 15.05.1996 | FC Carl Zeiss Jena - MSV Duisburg | 2:4 |
Mi., 15.05.1996 | 1. FC Nürnberg - FSV Zwickau | 2:1 |
Mi., 15.05.1996 | Arminia Bielefeld - SV Waldhof Mannheim | 2:2 |
Do., 16.05.1996 | Hertha BSC Berlin - SV Meppen | 1:4 |
Do., 16.05.1996 | SpVgg Unterhaching - VfL Bochum | 4:2 |
Do., 16.05.1996 | SG Wattenscheid 09 - VfB Lübeck | 2:3 |
Do., 16.05.1996 | SC Fortuna Köln - VfB Leipzig | 2:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bochum | 30 | 19-5-6 | 63:28 | 35 | 62 | |||
2. | Arminia Bielefeld | 30 | 14-9-7 | 50:38 | 12 | 51 | |||
3. | MSV Duisburg | 30 | 13-11-6 | 49:30 | 19 | 50 | |||
4. | FSV Zwickau | 30 | 15-3-12 | 36:40 | -4 | 48 | |||
5. | SpVgg Unterhaching | 30 | 11-10-9 | 38:32 | 6 | 43 | |||
6. | FC Carl Zeiss Jena | 30 | 11-8-11 | 40:49 | -9 | 41 | |||
7. | Hertha BSC Berlin | 30 | 11-10-9 | 35:31 | 4 | 40 | |||
8. | VfB Lübeck | 30 | 12-4-14 | 36:36 | 0 | 40 | |||
9. | SC Fortuna Köln | 30 | 11-7-12 | 36:37 | -1 | 40 | |||
10. | SV Waldhof Mannheim | 30 | 11-6-13 | 39:38 | 1 | 39 | |||
11. | Chemnitzer FC | 30 | 10-9-11 | 39:43 | -4 | 39 | |||
12. | VfB Leipzig | 30 | 11-6-13 | 30:43 | -13 | 39 | |||
13. | SV Meppen | 30 | 8-12-10 | 39:43 | -4 | 36 | |||
14. | VfL Wolfsburg | 30 | 8-12-10 | 38:45 | -7 | 36 | |||
15. | Hannover 96 | 30 | 9-7-14 | 31:37 | -6 | 34 | |||
16. | FSV Mainz 05 | 30 | 9-7-14 | 29:39 | -10 | 34 | |||
17. | 1. FC Nürnberg | 30 | 8-12-10 | 30:33 | -3 | 30 | |||
18. | SG Wattenscheid 09 | 30 | 7-6-17 | 35:51 | -16 | 27 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |