Spieltag & Tabelle // Saison 1995/1996
Fr., 08.09.1995 | MSV Duisburg - Hertha BSC Berlin | 2:0 |
Fr., 08.09.1995 | VfL Bochum - SV Meppen | 4:1 |
Sa., 09.09.1995 | Chemnitzer FC - SG Wattenscheid 09 | 2:0 |
Sa., 09.09.1995 | FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg | 0:2 |
Sa., 09.09.1995 | SV Waldhof Mannheim - SpVgg Unterhaching | 0:1 |
So., 10.09.1995 | Hannover 96 - FSV Zwickau | 1:1 |
So., 10.09.1995 | FC Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg | 1:1 |
So., 10.09.1995 | VfB Lübeck - VfB Leipzig | 0:2 |
Mo., 11.09.1995 | Arminia Bielefeld - SC Fortuna Köln | 2:1 |
Tabelle 2. Bundesliga am 7. Spieltag
| | | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P |
---|
1. |  |  | Arminia Bielefeld | 7 | 5-2-0 | 13:4 | 9 | 17 |
2. |  |  | VfB Leipzig | 7 | 4-2-1 | 8:6 | 2 | 14 |
3. |  |  | MSV Duisburg | 7 | 3-4-0 | 12:6 | 6 | 13 |
4. |  |  | VfL Bochum | 7 | 4-1-2 | 12:7 | 5 | 13 |
5. |  |  | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 3-3-1 | 8:6 | 2 | 12 |
6. |  |  | Chemnitzer FC | 7 | 3-2-2 | 9:6 | 3 | 11 |
7. |  |  | SpVgg Unterhaching | 7 | 3-2-2 | 6:5 | 1 | 11 |
8. |  |  | Hertha BSC Berlin | 7 | 4-1-2 | 11:5 | 6 | 10 |
9. |  |  | VfB Lübeck | 7 | 3-1-3 | 11:7 | 4 | 10 |
10. |  |  | FSV Zwickau | 7 | 3-1-3 | 7:11 | -4 | 10 |
11. |  |  | SV Waldhof Mannheim | 7 | 3-0-4 | 12:10 | 2 | 9 |
12. |  |  | Hannover 96 | 7 | 2-3-2 | 6:5 | 1 | 9 |
13. |  |  | VfL Wolfsburg | 7 | 2-2-3 | 8:13 | -5 | 8 |
14. |  |  | SC Fortuna Köln | 7 | 2-0-5 | 7:10 | -3 | 6 |
15. |  |  | SV Meppen | 7 | 0-5-2 | 6:11 | -5 | 5 |
16. |  |  | 1. FC Nürnberg | 7 | 2-3-2 | 5:6 | -1 | 3 |
17. |  |  | SG Wattenscheid 09 | 7 | 0-1-6 | 5:15 | -10 | 1 |
18. |  |  | FSV Mainz 05 | 7 | 0-1-6 | 0:13 | -13 | 1 |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |
Tabellenfahrt