Spieltag & Tabelle // Saison 1995/1996
Fr., 22.09.1995 | VfL Bochum - 1. FC Nürnberg | 4:0 |
Sa., 23.09.1995 | FSV Mainz 05 - SG Wattenscheid 09 | 2:0 |
Sa., 23.09.1995 | VfB Leipzig - FSV Zwickau | 2:0 |
Sa., 23.09.1995 | Hannover 96 - Hertha BSC Berlin | 1:0 |
So., 24.09.1995 | Chemnitzer FC - SpVgg Unterhaching | 2:0 |
So., 24.09.1995 | Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg | 1:0 |
So., 24.09.1995 | VfB Lübeck - SV Meppen | 1:1 |
Mo., 25.09.1995 | SV Waldhof Mannheim - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 |
Fr., 06.10.1995 | MSV Duisburg - SC Fortuna Köln | 2:2 |
Tabelle 2. Bundesliga am 9. Spieltag
| | | Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P |
---|
1. | | | Arminia Bielefeld | 9 | 6-2-1 | 16:7 | 9 | 20 |
2. | | | VfB Leipzig | 9 | 6-2-1 | 12:6 | 6 | 20 |
3. | | | VfL Bochum | 9 | 6-1-2 | 18:7 | 11 | 19 |
4. | | | MSV Duisburg | 9 | 3-6-0 | 14:8 | 6 | 15 |
5. | | | Chemnitzer FC | 9 | 4-3-2 | 12:7 | 5 | 15 |
6. | | | SpVgg Unterhaching | 9 | 4-2-3 | 8:7 | 1 | 14 |
7. | | | Hannover 96 | 9 | 3-4-2 | 7:5 | 2 | 13 |
8. | | | FSV Zwickau | 9 | 4-1-4 | 8:13 | -5 | 13 |
9. | | | SV Waldhof Mannheim | 9 | 4-0-5 | 13:12 | 1 | 12 |
10. | | | FC Carl Zeiss Jena | 9 | 3-3-3 | 8:9 | -1 | 12 |
11. | | | VfB Lübeck | 9 | 3-2-4 | 12:9 | 3 | 11 |
12. | | | Hertha BSC Berlin | 9 | 4-1-4 | 11:8 | 3 | 10 |
13. | | | SC Fortuna Köln | 9 | 3-1-5 | 10:12 | -2 | 10 |
14. | | | VfL Wolfsburg | 9 | 2-3-4 | 9:15 | -6 | 9 |
15. | | | SV Meppen | 9 | 0-7-2 | 7:12 | -5 | 7 |
16. | | | 1. FC Nürnberg | 9 | 2-4-3 | 5:10 | -5 | 4 |
17. | | | SG Wattenscheid 09 | 9 | 1-1-7 | 8:19 | -11 | 4 |
18. | | | FSV Mainz 05 | 9 | 1-1-7 | 2:14 | -12 | 4 |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Dem 1. FC Nürnberg wurden vor der Saison 6 Punkte abgezogen, Hertha BSC 3 Punkte (jeweils wegen Verstößen gegen Lizenzierungsauflagen).. |
Tabellenfahrt