Fr., 19.11.1993 | VfL Bochum - VfL Wolfsburg | 2:0 |
Sa., 20.11.1993 | Stuttgarter Kickers - FC Carl Zeiss Jena | 0:2 |
Sa., 20.11.1993 | 1. FC Saarbrücken - Chemnitzer FC | 1:0 |
Sa., 20.11.1993 | TSV 1860 München - FC 08 Homburg | 1:0 |
Sa., 20.11.1993 | Bayer Uerdingen - SC Fortuna Köln | 0:2 |
Sa., 20.11.1993 | Hannover 96 - SV Meppen | 1:1 |
So., 21.11.1993 | FSV Mainz 05 - FC Hansa Rostock | 3:1 |
So., 21.11.1993 | Tennis Borussia Berlin - Rot-Weiß Essen | 2:2 |
So., 21.11.1993 | FC St. Pauli - Hertha BSC Berlin | 1:0 |
So., 21.11.1993 | Wuppertaler SV - SV Waldhof Mannheim | 1:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfL Bochum | 17 | 11-4-2 | 28:10 | 18 | 26 - 8 | |
2. | ![]() | ![]() | TSV 1860 München | 17 | 11-3-3 | 26:17 | 9 | 25 - 9 | |
3. | ![]() | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 17 | 9-2-6 | 30:31 | -1 | 20 - 14 | |
4. | ![]() | ![]() | Bayer Uerdingen | 17 | 7-5-5 | 19:16 | 3 | 19 - 15 | |
5. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 17 | 6-6-5 | 26:21 | 5 | 18 - 16 | |
6. | ![]() | ![]() | FC 08 Homburg | 17 | 8-2-7 | 26:21 | 5 | 18 - 16 | |
7. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 17 | 7-4-6 | 27:23 | 4 | 18 - 16 | |
8. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 17 | 8-2-7 | 27:24 | 3 | 18 - 16 | |
9. | ![]() | ![]() | FC St. Pauli | 17 | 6-6-5 | 20:18 | 2 | 18 - 16 | |
10. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 17 | 6-6-5 | 18:18 | 0 | 18 - 16 | |
11. | ![]() | ![]() | FSV Mainz 05 | 17 | 6-5-6 | 20:17 | 3 | 17 - 17 | |
12. | ![]() | ![]() | SV Meppen | 17 | 5-7-5 | 23:22 | 1 | 17 - 17 | |
13. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 17 | 5-6-6 | 16:17 | -1 | 16 - 18 | |
14. | ![]() | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 17 | 5-6-6 | 17:20 | -3 | 16 - 18 | |
15. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 5-5-7 | 18:18 | 0 | 15 - 19 | ||
16. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 17 | 6-3-8 | 13:26 | -13 | 15 - 19 | |
17. | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 17 | 3-8-6 | 16:17 | -1 | 14 - 20 | |
18. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin | 17 | 3-7-7 | 18:24 | -6 | 13 - 21 | |
19. | ![]() | ![]() | Stuttgarter Kickers | 17 | 4-5-8 | 14:25 | -11 | 13 - 21 | |
20. | ![]() | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 17 | 1-4-12 | 9:26 | -17 | 6 - 28 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 5 Mannschaften steigen in die Oberligen ab.. |