Do., 31.03.1994 | TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken | 2:0 |
Sa., 02.04.1994 | VfL Wolfsburg - Chemnitzer FC | 2:0 |
Sa., 02.04.1994 | FC St. Pauli - Tennis Borussia Berlin | 2:1 |
Sa., 02.04.1994 | FC 08 Homburg - FC Carl Zeiss Jena | 2:1 |
Sa., 02.04.1994 | Hertha BSC Berlin - FC Hansa Rostock | 0:1 |
Sa., 02.04.1994 | SC Fortuna Köln - Rot-Weiß Essen | 0:1 |
Sa., 02.04.1994 | Bayer Uerdingen - Stuttgarter Kickers | 1:1 |
Sa., 02.04.1994 | SV Waldhof Mannheim - SV Meppen | 2:1 |
Sa., 02.04.1994 | Wuppertaler SV - FSV Mainz 05 | 1:3 |
So., 03.04.1994 | VfL Bochum - Hannover 96 | 2:2 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfL Bochum | 26 | 15-7-4 | 47:20 | 27 | 37 - 15 | |
2. | ![]() | ![]() | FC St. Pauli | 26 | 12-9-5 | 30:20 | 10 | 33 - 19 | |
3. | ![]() | ![]() | TSV 1860 München | 26 | 14-4-8 | 40:30 | 10 | 32 - 20 | |
4. | ![]() | ![]() | Bayer Uerdingen | 26 | 12-8-6 | 31:21 | 10 | 32 - 20 | |
5. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 26 | 10-9-7 | 31:28 | 3 | 29 - 23 | |
6. | ![]() | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 26 | 9-11-6 | 29:27 | 2 | 29 - 23 | |
7. | ![]() | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 26 | 12-5-9 | 44:47 | -3 | 29 - 23 | |
8. | ![]() | ![]() | FSV Mainz 05 | 26 | 10-8-8 | 35:28 | 7 | 28 - 24 | |
9. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 26 | 11-5-10 | 38:38 | 0 | 27 - 25 | |
10. | ![]() | ![]() | SV Meppen | 26 | 9-8-9 | 33:34 | -1 | 26 - 26 | |
11. | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 26 | 7-11-8 | 32:30 | 2 | 25 - 27 | |
12. | ![]() | ![]() | FC 08 Homburg | 26 | 9-6-11 | 32:32 | 0 | 24 - 28 | |
13. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 26 | 9-6-11 | 35:36 | -1 | 24 - 28 | |
14. | ![]() | ![]() | Stuttgarter Kickers | 26 | 7-9-10 | 25:36 | -11 | 23 - 29 | |
15. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 26 | 8-7-11 | 21:37 | -16 | 23 - 29 | |
16. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 26 | 6-10-10 | 27:30 | -3 | 22 - 30 | |
17. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 26 | 7-8-11 | 29:35 | -6 | 22 - 30 | |
18. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin | 26 | 5-11-10 | 30:33 | -3 | 21 - 31 | |
19. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 6-9-11 | 27:33 | -6 | 21 - 31 | |
20. | ![]() | ![]() | Tennis Borussia Berlin | 26 | 3-7-16 | 21:42 | -21 | 13 - 39 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 5 Mannschaften steigen in die Oberligen ab.. |