Fr., 04.11.1994 | VfB Leipzig - SV Waldhof Mannheim | 1:0 |
Fr., 04.11.1994 | Fortuna Düsseldorf - FC Hansa Rostock | 2:0 |
Sa., 05.11.1994 | SV Meppen - SC Fortuna Köln | 3:1 |
Sa., 05.11.1994 | Hannover 96 - FSV Zwickau | 1:1 |
Sa., 05.11.1994 | SG Wattenscheid 09 - FSV Frankfurt | 6:2 |
So., 06.11.1994 | Hertha BSC Berlin - FC St. Pauli | 1:1 |
So., 06.11.1994 | 1. FC Saarbrücken - FC 08 Homburg | 1:1 |
So., 06.11.1994 | 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 | 1:1 |
Mo., 07.11.1994 | Chemnitzer FC - VfL Wolfsburg | 1:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg | 12 | 6-5-1 | 22:10 | 12 | 17 - 7 | |||
2. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 6-4-2 | 17:9 | 8 | 16 - 8 | |||
3. | FC St. Pauli | 12 | 5-5-2 | 17:14 | 3 | 15 - 9 | |||
4. | SV Waldhof Mannheim | 12 | 4-6-2 | 16:11 | 5 | 14 - 10 | |||
5. | FC Hansa Rostock | 12 | 6-2-4 | 16:11 | 5 | 14 - 10 | |||
6. | FC 08 Homburg | 12 | 5-4-3 | 19:16 | 3 | 14 - 10 | |||
7. | Hertha BSC Berlin | 12 | 5-4-3 | 13:10 | 3 | 14 - 10 | |||
8. | SV Meppen | 12 | 5-4-3 | 17:16 | 1 | 14 - 10 | |||
9. | SC Fortuna Köln | 12 | 4-4-4 | 18:12 | 6 | 12 - 12 | |||
10. | SG Wattenscheid 09 | 12 | 4-4-4 | 21:20 | 1 | 12 - 12 | |||
11. | 1. FC Nürnberg | 12 | 3-6-3 | 18:19 | -1 | 12 - 12 | |||
12. | 1. FC Saarbrücken | 12 | 3-5-4 | 14:15 | -1 | 11 - 13 | |||
13. | FSV Zwickau | 12 | 2-7-3 | 15:17 | -2 | 11 - 13 | |||
14. | FSV Mainz 05 | 12 | 3-5-4 | 17:20 | -3 | 11 - 13 | |||
15. | Chemnitzer FC | 12 | 2-7-3 | 14:18 | -4 | 11 - 13 | |||
16. | Hannover 96 | 12 | 3-3-6 | 16:20 | -4 | 9 - 15 | |||
17. | VfB Leipzig | 12 | 3-1-8 | 15:22 | -7 | 7 - 17 | |||
18. | FSV Frankfurt | 12 | 0-2-10 | 13:38 | -25 | 2 - 22 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 3 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Saisonende: Klassenerhalt für FSV Zwickau (16.), da Zwangsabstieg für 1. FC Saarbrücken (7.).. |