Fr., 07.04.1995 | Hertha BSC Berlin - SG Wattenscheid 09 | 3:1 |
Fr., 07.04.1995 | 1. FC Nürnberg - Hannover 96 | 0:0 |
Fr., 07.04.1995 | SC Fortuna Köln - FC Hansa Rostock | 1:0 |
Sa., 08.04.1995 | VfL Wolfsburg - SV Waldhof Mannheim | 0:0 |
Sa., 08.04.1995 | FSV Frankfurt - VfB Leipzig | 1:1 |
Sa., 08.04.1995 | FC 08 Homburg - SV Meppen | 0:0 |
So., 09.04.1995 | FSV Mainz 05 - Chemnitzer FC | 2:5 |
So., 09.04.1995 | FSV Zwickau - Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
So., 09.04.1995 | FC St. Pauli - 1. FC Saarbrücken | 0:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldhof Mannheim | 25 | 11-12-2 | 38:22 | 16 | 34 - 16 | |||
2. | FC Hansa Rostock | 25 | 13-5-7 | 46:22 | 24 | 31 - 19 | |||
3. | SV Meppen | 25 | 12-7-6 | 38:26 | 12 | 31 - 19 | |||
4. | FC St. Pauli | 25 | 11-9-5 | 39:28 | 11 | 31 - 19 | |||
5. | VfL Wolfsburg | 25 | 11-9-5 | 35:29 | 6 | 31 - 19 | |||
6. | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10-9-6 | 31:24 | 7 | 29 - 21 | |||
7. | SC Fortuna Köln | 25 | 11-6-8 | 41:30 | 11 | 28 - 22 | |||
8. | Chemnitzer FC | 25 | 8-10-7 | 35:36 | -1 | 26 - 24 | |||
9. | SG Wattenscheid 09 | 25 | 8-9-8 | 36:37 | -1 | 25 - 25 | |||
10. | Hertha BSC Berlin | 25 | 8-9-8 | 26:28 | -2 | 25 - 25 | |||
11. | 1. FC Saarbrücken | 25 | 7-10-8 | 31:31 | 0 | 24 - 26 | |||
12. | FSV Zwickau | 25 | 5-13-7 | 27:30 | -3 | 23 - 27 | |||
13. | FSV Mainz 05 | 25 | 7-8-10 | 36:44 | -8 | 22 - 28 | |||
14. | 1. FC Nürnberg | 25 | 6-10-9 | 27:37 | -10 | 22 - 28 | |||
15. | VfB Leipzig | 25 | 8-5-12 | 31:33 | -2 | 21 - 29 | |||
16. | FC 08 Homburg | 25 | 7-7-11 | 35:41 | -6 | 21 - 29 | |||
17. | Hannover 96 | 25 | 6-7-12 | 32:41 | -9 | 19 - 31 | |||
18. | FSV Frankfurt | 25 | 1-5-19 | 29:74 | -45 | 7 - 43 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 3 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Saisonende: Klassenerhalt für FSV Zwickau (16.), da Zwangsabstieg für 1. FC Saarbrücken (7.).. |