So., 11.06.1995 | VfB Leipzig - Chemnitzer FC | 2:3 |
So., 11.06.1995 | FC Hansa Rostock - Hannover 96 | 3:0 |
So., 11.06.1995 | FSV Zwickau - FSV Mainz 05 | 2:1 |
So., 11.06.1995 | FC 08 Homburg - Hertha BSC Berlin | 4:1 |
So., 11.06.1995 | SV Waldhof Mannheim - SG Wattenscheid 09 | 1:1 |
So., 11.06.1995 | SV Meppen - 1. FC Saarbrücken | 5:1 |
So., 11.06.1995 | FSV Frankfurt - FC St. Pauli | 1:3 |
So., 11.06.1995 | Fortuna Düsseldorf - SC Fortuna Köln | 3:1 |
So., 11.06.1995 | VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg | 3:2 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hansa Rostock | 33 | 18-8-7 | 65:30 | 35 | 44 - 22 | |||
2. | FC St. Pauli | 33 | 14-14-5 | 53:33 | 20 | 42 - 24 | |||
3. | Fortuna Düsseldorf | 33 | 14-13-6 | 49:35 | 14 | 41 - 25 | |||
4. | SV Waldhof Mannheim | 33 | 13-15-5 | 46:33 | 13 | 41 - 25 | |||
5. | VfL Wolfsburg | 33 | 14-13-6 | 48:39 | 9 | 41 - 25 | |||
6. | SV Meppen | 33 | 14-11-8 | 52:38 | 14 | 39 - 27 | |||
7. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 11-12-10 | 42:40 | 2 | 34 - 32 | |||
8. | Chemnitzer FC | 33 | 11-12-10 | 47:48 | -1 | 34 - 32 | |||
9. | SG Wattenscheid 09 | 33 | 11-11-11 | 50:50 | 0 | 33 - 33 | |||
10. | SC Fortuna Köln | 33 | 12-8-13 | 50:49 | 1 | 32 - 34 | |||
11. | Hertha BSC Berlin | 33 | 10-12-11 | 40:42 | -2 | 32 - 34 | |||
12. | Hannover 96 | 33 | 10-10-13 | 50:48 | 2 | 30 - 36 | |||
13. | 1. FC Nürnberg | 33 | 8-14-11 | 38:46 | -8 | 30 - 36 | |||
14. | VfB Leipzig | 33 | 11-7-15 | 41:41 | 0 | 29 - 37 | |||
15. | FSV Zwickau | 33 | 6-17-10 | 32:45 | -13 | 29 - 37 | |||
16. | FSV Mainz 05 | 33 | 9-10-14 | 43:54 | -11 | 28 - 38 | |||
17. | FC 08 Homburg | 33 | 8-7-18 | 41:58 | -17 | 23 - 43 | |||
18. | FSV Frankfurt | 33 | 3-6-24 | 38:96 | -58 | 12 - 54 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: Spielmodus: Die ersten 3 Mannschaften steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten 3 Mannschaften steigen in die Regionalligen ab. Saisonende: Klassenerhalt für FSV Zwickau (16.), da Zwangsabstieg für 1. FC Saarbrücken (7.).. |