Fr., 14.10.2005 | VfL Osnabrück - 1. FC Köln II | 2:0 |
Sa., 15.10.2005 | Chemnitzer FC - SV Werder Bremen II | 1:0 |
Sa., 15.10.2005 | Bayer Leverkusen II - VfB Lübeck | 6:2 |
Sa., 15.10.2005 | Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
Sa., 15.10.2005 | Holstein Kiel - FC St. Pauli | 4:1 |
Sa., 15.10.2005 | SC Preußen Münster - FC Rot-Weiß Erfurt | 2:2 |
Sa., 15.10.2005 | Hertha BSC Berlin II - BSV Kickers Emden | 3:1 |
Sa., 15.10.2005 | FC Carl Zeiss Jena - Hamburger SV II | 2:1 |
So., 16.10.2005 | SG Wattenscheid 09 - Rot-Weiß Essen | 2:2 |
spielfrei | Rot-Weiß Oberhausen |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 12 | 10-1-1 | 24:10 | 14 | 31 | |
2. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 12 | 9-2-1 | 22:10 | 12 | 29 | |
3. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 13 | 8-2-3 | 22:14 | 8 | 26 | |
4. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 13 | 7-2-4 | 22:14 | 8 | 23 | |
5. | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 7-2-3 | 20:14 | 6 | 23 | ||
6. | ![]() | ![]() | FC St. Pauli | 13 | 6-4-3 | 15:11 | 4 | 22 | |
7. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 12 | 6-3-3 | 22:16 | 6 | 21 | |
8. | ![]() | ![]() | BSV Kickers Emden | 12 | 6-1-5 | 16:14 | 2 | 19 | |
9. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 13 | 4-6-3 | 14:16 | -2 | 18 | |
10. | ![]() | ![]() | Hamburger SV II | 12 | 4-3-5 | 16:12 | 4 | 15 | |
11. | ![]() | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 12 | 4-2-6 | 17:19 | -2 | 14 | |
12. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 12 | 4-2-6 | 17:20 | -3 | 14 | |
13. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 12 | 4-2-6 | 10:16 | -6 | 14 | |
14. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 13 | 3-3-7 | 20:23 | -3 | 12 | |
15. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 12 | 3-2-7 | 14:22 | -8 | 11 | |
16. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 12 | 2-4-6 | 15:20 | -5 | 10 | |
17. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 12 | 2-3-7 | 12:18 | -6 | 9 | |
18. | ![]() | ![]() | 1. FC Köln II | 13 | 2-2-9 | 15:32 | -17 | 8 | |
19. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 1-4-7 | 10:22 | -12 | 7 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1) Die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem BSV Kickers Emden (1:2 am 9. Spieltag) wurde vom DFB am 18.11.05 mit 2:0 für Fortuna gewertet, da Kickers-Spieler Falk Schindler positiv getestet wurde. Der Einspruch von Emden brachte am 03.02.06 nur eine Bestätigung des DFB-Urteils.. |