Sa., 20.05.2006 | Chemnitzer FC - Rot-Weiß Oberhausen | 0:2 |
Sa., 20.05.2006 | Hertha BSC Berlin II - Bayer Leverkusen II | 0:3 |
Sa., 20.05.2006 | SC Preußen Münster - Wuppertaler SV | 1:2 |
Sa., 20.05.2006 | FC Carl Zeiss Jena - Fortuna Düsseldorf | 2:3 |
Sa., 20.05.2006 | Holstein Kiel - VfB Lübeck | 4:1 |
Sa., 20.05.2006 | VfL Osnabrück - BSV Kickers Emden | 3:2 |
Sa., 20.05.2006 | SG Wattenscheid 09 - FC Rot-Weiß Erfurt | 1:5 |
Sa., 20.05.2006 | Rot-Weiß Essen - SV Werder Bremen II | 0:0 |
Sa., 20.05.2006 | 1. FC Köln II - Hamburger SV II | 0:3 |
spielfrei | FC St. Pauli |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 35 | 22-7-6 | 66:34 | 32 | 73 | |
2. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 35 | 22-6-7 | 58:31 | 27 | 72 | |
3. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 35 | 19-9-7 | 64:39 | 25 | 66 | |
4. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 35 | 19-9-7 | 58:36 | 22 | 66 | |
5. | ![]() | ![]() | FC St. Pauli | 35 | 17-9-9 | 52:37 | 15 | 60 | |
6. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 35 | 17-9-9 | 59:47 | 12 | 60 | |
7. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 36 | 16-7-13 | 54:44 | 10 | 55 | |
8. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 35 | 14-7-14 | 56:56 | 0 | 49 | |
9. | ![]() | ![]() | Wuppertaler SV | 35 | 12-12-11 | 39:41 | -2 | 48 | |
10. | ![]() | ![]() | BSV Kickers Emden | 35 | 13-7-15 | 49:45 | 4 | 46 | |
11. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 35 | 13-5-17 | 55:61 | -6 | 44 | |
12. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 35 | 11-9-15 | 44:45 | -1 | 42 | |
13. | ![]() | ![]() | Hamburger SV II | 35 | 12-6-17 | 44:47 | -3 | 42 | |
14. | ![]() | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 35 | 11-9-15 | 40:47 | -7 | 42 | |
15. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 35 | 10-9-16 | 50:64 | -14 | 39 | |
16. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 35 | 11-6-18 | 34:48 | -14 | 39 | |
17. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 35 | 9-9-17 | 29:53 | -24 | 36 | |
18. | ![]() | ![]() | 1. FC Köln II | 35 | 6-7-22 | 37:72 | -35 | 25 | |
19. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 35 | 5-6-24 | 34:75 | -41 | 21 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1) Die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem BSV Kickers Emden (1:2 am 9. Spieltag) wurde vom DFB am 18.11.05 mit 2:0 für Fortuna gewertet, da Kickers-Spieler Falk Schindler positiv getestet wurde. Der Einspruch von Emden brachte am 03.02.06 nur eine Bestätigung des DFB-Urteils.. |