Sa., 09.02.1974 | BSG Chemie Leipzig - 1. FC Lok Leipzig | 0:0 |
Sa., 09.02.1974 | FC Hansa Rostock - BSG Energie Cottbus | 3:0 |
Sa., 09.02.1974 | FC Karl-Marx-Stadt - 1. FC Magdeburg | 0:2 |
Sa., 09.02.1974 | BSG Stahl Riesa - SG Dynamo Dresden | 0:4 |
Sa., 09.02.1974 | BSG Wismut Aue - FC Vorwärts Frankfurt/O. | 1:4 |
Sa., 09.02.1974 | FC Rot-Weiß Erfurt - BFC Dynamo | 0:1 |
Sa., 09.02.1974 | FC Carl Zeiss Jena - BSG Sachsenring Zwickau | 5:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 16 | 12-1-3 | 37:15 | 22 | 25 - 7 | |
2. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 16 | 9-4-3 | 29:19 | 10 | 22 - 10 | |
3. | ![]() | ![]() | SG Dynamo Dresden | 16 | 8-5-3 | 34:25 | 9 | 21 - 11 | |
4. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 16 | 9-2-5 | 27:18 | 9 | 20 - 12 | |
5. | ![]() | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | 16 | 7-5-4 | 33:20 | 13 | 19 - 13 | |
6. | ![]() | ![]() | BSG Sachsenring Zwickau | 16 | 7-4-5 | 27:23 | 4 | 18 - 14 | |
7. | ![]() | ![]() | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 16 | 6-6-4 | 24:20 | 4 | 18 - 14 | |
8. | ![]() | ![]() | FC Karl-Marx-Stadt | 16 | 6-5-5 | 25:25 | 0 | 17 - 15 | |
9. | ![]() | ![]() | BSG Wismut Aue | 16 | 5-5-6 | 22:25 | -3 | 15 - 17 | |
10. | ![]() | ![]() | BFC Dynamo | 16 | 6-2-8 | 28:29 | -1 | 14 - 18 | |
11. | ![]() | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 16 | 2-6-8 | 17:27 | -10 | 10 - 22 | |
12. | ![]() | ![]() | BSG Stahl Riesa | 16 | 2-5-9 | 13:36 | -23 | 9 - 23 | |
13. | ![]() | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 16 | 1-6-9 | 10:23 | -13 | 8 - 24 | |
14. | ![]() | ![]() | BSG Energie Cottbus | 16 | 1-6-9 | 10:31 | -21 | 8 - 24 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Der BSG Stahl Riesa wurden laut Urteil der Rechtskommission des DFV wegen "Verletzung von Grundsatzprinzipien" am Saisonende zwei Pluspunkte ab- und 2 Minuspunkte zugezogen. |