Sa., 02.03.1974 | FC Hansa Rostock - FC Vorwärts Frankfurt/O. | 0:2 |
Sa., 02.03.1974 | BSG Chemie Leipzig - BSG Wismut Aue | 0:0 |
Sa., 02.03.1974 | FC Karl-Marx-Stadt - BSG Stahl Riesa | 3:3 |
Sa., 02.03.1974 | BFC Dynamo - 1. FC Lok Leipzig | 2:1 |
Sa., 02.03.1974 | BSG Sachsenring Zwickau - 1. FC Magdeburg | 1:3 |
Sa., 02.03.1974 | FC Rot-Weiß Erfurt - SG Dynamo Dresden | 4:5 |
Sa., 02.03.1974 | FC Carl Zeiss Jena - BSG Energie Cottbus | 3:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 20 | 14-2-4 | 45:17 | 28 | 30 - 10 | |
2. | ![]() | ![]() | SG Dynamo Dresden | 20 | 12-5-3 | 44:31 | 13 | 29 - 11 | |
3. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 20 | 11-6-3 | 37:24 | 13 | 28 - 12 | |
4. | ![]() | ![]() | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 20 | 9-7-4 | 33:22 | 11 | 25 - 15 | |
5. | ![]() | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | 20 | 9-5-6 | 40:27 | 13 | 23 - 17 | |
6. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 20 | 9-3-8 | 32:27 | 5 | 21 - 19 | |
7. | ![]() | ![]() | BSG Sachsenring Zwickau | 20 | 8-4-8 | 32:33 | -1 | 20 - 20 | |
8. | ![]() | ![]() | BFC Dynamo | 20 | 8-3-9 | 35:36 | -1 | 19 - 21 | |
9. | ![]() | ![]() | FC Karl-Marx-Stadt | 20 | 6-7-7 | 31:34 | -3 | 19 - 21 | |
10. | ![]() | ![]() | BSG Wismut Aue | 20 | 5-8-7 | 23:28 | -5 | 18 - 22 | |
11. | ![]() | ![]() | BSG Stahl Riesa | 20 | 4-7-9 | 20:40 | -20 | 15 - 25 | |
12. | ![]() | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 20 | 2-8-10 | 20:32 | -12 | 12 - 28 | |
13. | ![]() | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 20 | 2-7-11 | 18:33 | -15 | 11 - 29 | |
14. | ![]() | ![]() | BSG Energie Cottbus | 20 | 1-8-11 | 13:39 | -26 | 10 - 30 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Der BSG Stahl Riesa wurden laut Urteil der Rechtskommission des DFV wegen "Verletzung von Grundsatzprinzipien" am Saisonende zwei Pluspunkte ab- und 2 Minuspunkte zugezogen. |