Mi., 03.04.1974 | FC Hansa Rostock - FC Carl Zeiss Jena | 3:1 |
Mi., 03.04.1974 | BSG Chemie Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt | 0:1 |
Mi., 03.04.1974 | FC Karl-Marx-Stadt - BSG Sachsenring Zwickau | 1:1 |
Mi., 03.04.1974 | BSG Stahl Riesa - BFC Dynamo | 0:1 |
Mi., 03.04.1974 | BSG Wismut Aue - BSG Energie Cottbus | 2:1 |
Mi., 03.04.1974 | FC Vorwärts Frankfurt/O. - 1. FC Lok Leipzig | 1:1 |
Mi., 03.04.1974 | SG Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg | 0:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 25 | 15-7-3 | 47:25 | 22 | 37 - 13 | |
2. | ![]() | ![]() | SG Dynamo Dresden | 25 | 15-5-5 | 55:37 | 18 | 35 - 15 | |
3. | ![]() | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 25 | 15-4-6 | 52:26 | 26 | 34 - 16 | |
4. | ![]() | ![]() | FC Vorwärts Frankfurt/O. | 25 | 13-8-4 | 46:24 | 22 | 34 - 16 | |
5. | ![]() | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | 25 | 10-8-7 | 46:33 | 13 | 28 - 22 | |
6. | ![]() | ![]() | BFC Dynamo | 25 | 11-3-11 | 40:40 | 0 | 25 - 25 | |
7. | ![]() | ![]() | FC Hansa Rostock | 25 | 10-4-11 | 37:35 | 2 | 24 - 26 | |
8. | ![]() | ![]() | FC Karl-Marx-Stadt | 25 | 7-10-8 | 41:44 | -3 | 24 - 26 | |
9. | ![]() | ![]() | BSG Sachsenring Zwickau | 25 | 9-5-11 | 35:40 | -5 | 23 - 27 | |
10. | ![]() | ![]() | BSG Wismut Aue | 25 | 7-8-10 | 27:35 | -8 | 22 - 28 | |
11. | ![]() | ![]() | BSG Stahl Riesa | 25 | 6-9-10 | 23:41 | -18 | 21 - 29 | |
12. | ![]() | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt | 25 | 5-8-12 | 27:39 | -12 | 18 - 32 | |
13. | ![]() | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 25 | 3-9-13 | 21:37 | -16 | 15 - 35 | |
14. | ![]() | ![]() | BSG Energie Cottbus | 25 | 1-8-16 | 15:56 | -41 | 10 - 40 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Der BSG Stahl Riesa wurden laut Urteil der Rechtskommission des DFV wegen "Verletzung von Grundsatzprinzipien" am Saisonende zwei Pluspunkte ab- und 2 Minuspunkte zugezogen. |