Sa., 12.03.2011 | Holstein Kiel - Hertha BSC Berlin II | 5:0 |
Sa., 12.03.2011 | Hannover 96 II - FC Energie Cottbus II | 0:2 |
So., 13.03.2011 | 1. FC Magdeburg - VFC Plauen | 0:2 |
So., 13.03.2011 | SV Wilhelmshaven - RasenBallsport Leipzig | 1:1 |
So., 13.03.2011 | TSV Havelse - Chemnitzer FC | 0:2 |
So., 13.03.2011 | Türkiyemspor Berlin - Hallescher FC | 0:4 |
So., 13.03.2011 | Eintracht Braunschweig II - ZFC Meuselwitz | 1:2 |
So., 13.03.2011 | FC Oberneuland 1948 - VfB Lübeck | 2:0 |
So., 13.03.2011 | Hamburger SV II - VfL Wolfsburg II | 0:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 24 | 17-5-2 | 57:15 | 42 | 56 | |
2. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 23 | 14-5-4 | 38:25 | 13 | 47 | |
3. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg II | 23 | 14-5-4 | 33:20 | 13 | 47 | |
4. | ![]() | ![]() | RasenBallsport Leipzig | 24 | 12-8-4 | 40:20 | 20 | 44 | |
5. | ![]() | ![]() | Hallescher FC | 24 | 11-9-4 | 39:21 | 18 | 42 | |
6. | ![]() | ![]() | Hannover 96 II | 24 | 11-4-9 | 39:28 | 11 | 37 | |
7. | ![]() | ![]() | FC Energie Cottbus II | 24 | 10-3-11 | 32:35 | -3 | 33 | |
8. | ![]() | ![]() | VFC Plauen | 23 | 10-2-11 | 34:33 | 1 | 32 | |
9. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 23 | 9-5-9 | 32:38 | -6 | 32 | |
10. | ![]() | ![]() | Hamburger SV II | 23 | 9-4-10 | 30:32 | -2 | 31 | |
11. | ![]() | ![]() | ZFC Meuselwitz | 22 | 9-3-10 | 26:32 | -6 | 30 | |
12. | ![]() | ![]() | SV Wilhelmshaven | 24 | 7-8-9 | 31:47 | -16 | 29 | |
13. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 23 | 6-6-11 | 24:33 | -9 | 24 | |
14. | ![]() | ![]() | FC Oberneuland 1948 | 23 | 6-4-13 | 30:43 | -13 | 22 | |
15. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig II | 24 | 5-6-13 | 19:32 | -13 | 21 | |
16. | ![]() | ![]() | TSV Havelse | 23 | 5-4-14 | 28:49 | -21 | 19 | |
17. | ![]() | ![]() | Türkiyemspor Berlin | 24 | 0-5-19 | 9:53 | -44 | 2 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Ab 14. Spieltag eingerechnet: 3 Punkte Abzug für Türkiyemspor Berlin aufgrund von Verstößen gegen Bestimmungen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens. |