Fr., 18.03.2011 | RasenBallsport Leipzig - FC Oberneuland 1948 | 3:0 |
Sa., 19.03.2011 | Hertha BSC Berlin II - 1. FC Magdeburg | 2:0 |
Sa., 19.03.2011 | FC Energie Cottbus II - Holstein Kiel | 0:1 |
Sa., 19.03.2011 | VfB Lübeck - TSV Havelse | 1:0 |
Sa., 19.03.2011 | VfL Wolfsburg II - SV Wilhelmshaven | 2:1 |
So., 20.03.2011 | ZFC Meuselwitz - Hannover 96 II | 2:1 |
So., 20.03.2011 | Hallescher FC - Eintracht Braunschweig II | 2:0 |
So., 20.03.2011 | Chemnitzer FC - Türkiyemspor Berlin | 4:0 |
So., 20.03.2011 | VFC Plauen - Hamburger SV II | 1:2 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 25 | 18-5-2 | 61:15 | 46 | 59 | |
2. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 25 | 16-5-4 | 41:25 | 16 | 53 | |
3. | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg II | 24 | 15-5-4 | 35:21 | 14 | 50 | |
4. | ![]() | ![]() | RasenBallsport Leipzig | 25 | 13-8-4 | 43:20 | 23 | 47 | |
5. | ![]() | ![]() | Hallescher FC | 25 | 12-9-4 | 41:21 | 20 | 45 | |
6. | ![]() | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 25 | 11-5-9 | 35:38 | -3 | 38 | |
7. | ![]() | ![]() | Hannover 96 II | 25 | 11-4-10 | 40:30 | 10 | 37 | |
8. | ![]() | ![]() | Hamburger SV II | 25 | 11-4-10 | 35:33 | 2 | 37 | |
9. | ![]() | ![]() | VFC Plauen | 25 | 10-3-12 | 36:36 | 0 | 33 | |
10. | ![]() | ![]() | FC Energie Cottbus II | 25 | 10-3-12 | 32:36 | -4 | 33 | |
11. | ![]() | ![]() | ZFC Meuselwitz | 25 | 10-3-12 | 28:36 | -8 | 33 | |
12. | ![]() | ![]() | SV Wilhelmshaven | 25 | 7-8-10 | 32:49 | -17 | 29 | |
13. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 25 | 7-6-12 | 25:35 | -10 | 27 | |
14. | ![]() | ![]() | FC Oberneuland 1948 | 25 | 6-4-15 | 30:49 | -19 | 22 | |
15. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig II | 25 | 5-6-14 | 19:34 | -15 | 21 | |
16. | ![]() | ![]() | TSV Havelse | 25 | 5-5-15 | 29:51 | -22 | 20 | |
17. | ![]() | ![]() | Türkiyemspor Berlin | 25 | 0-5-20 | 9:57 | -48 | 2 | |
Bemerkungen zur Tabelle: Ab 14. Spieltag eingerechnet: 3 Punkte Abzug für Türkiyemspor Berlin aufgrund von Verstößen gegen Bestimmungen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens. |