Fr., 27.07.2001 | SC Paderborn - VfL Osnabrück | 2:1 |
Fr., 27.07.2001 | Fortuna Düsseldorf - Chemnitzer FC | 0:4 |
Fr., 27.07.2001 | Eintracht Braunschweig - Bayer Leverkusen II | 4:0 |
Sa., 28.07.2001 | Holstein Kiel - Rot-Weiß Essen | 0:2 |
Sa., 28.07.2001 | SC Fortuna Köln - VfB Lübeck | 0:1 |
Sa., 28.07.2001 | FC Erzgebirge Aue - SG Wattenscheid 09 | 2:5 |
Sa., 28.07.2001 | Dresdner SC - KFC Uerdingen | 0:2 |
So., 29.07.2001 | SV Werder Bremen II - 1. FC Magdeburg | 0:0 |
Mi., 08.08.2001 | SC Preußen Münster - SC Verl | 0:2 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 1 | 1-0-0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 1 | 1-0-0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 1 | 1-0-0 | 5:2 | 3 | 3 | |
4. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 2 | 3 | |
5. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 1 | 1-0-0 | 2:1 | 1 | 3 | |
6. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 1 | 1-0-0 | 1:0 | 1 | 3 | |
7. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 1 | 1-0-0 | 2:0 | 2 | 2 | |
8. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
9. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
10. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11. | ![]() | ![]() | SC Verl | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
13. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
14. | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
15. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
16. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 1 | 0-0-1 | 2:5 | -3 | 0 | |
17. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | |
18. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |