Fr., 28.09.2001 | VfL Osnabrück - SC Verl | 5:1 |
Fr., 28.09.2001 | SC Fortuna Köln - Eintracht Braunschweig | 0:3 |
Sa., 29.09.2001 | VfB Lübeck - Rot-Weiß Essen | 0:3 |
Sa., 29.09.2001 | SC Paderborn - Holstein Kiel | 2:0 |
Sa., 29.09.2001 | Dresdner SC - FC Erzgebirge Aue | 2:1 |
Sa., 29.09.2001 | 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf | 0:0 |
Sa., 29.09.2001 | Chemnitzer FC - SG Wattenscheid 09 | 5:0 |
So., 30.09.2001 | KFC Uerdingen - Bayer Leverkusen II | 1:2 |
So., 30.09.2001 | SV Werder Bremen II - SC Preußen Münster | 4:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 10 | 7-2-1 | 25:14 | 11 | 23 | |||
2. | Rot-Weiß Essen | 10 | 6-3-1 | 22:8 | 14 | 20 | |||
3. | Eintracht Braunschweig | 10 | 6-1-3 | 18:9 | 9 | 19 | |||
4. | SV Werder Bremen II | 10 | 5-3-2 | 18:12 | 6 | 18 | |||
5. | KFC Uerdingen | 10 | 5-2-3 | 12:8 | 4 | 17 | |||
6. | Chemnitzer FC | 10 | 5-1-4 | 20:11 | 9 | 16 | |||
7. | VfL Osnabrück | 10 | 3-5-2 | 15:10 | 5 | 14 | |||
8. | SC Paderborn | 10 | 4-2-4 | 17:15 | 2 | 14 | |||
9. | SG Wattenscheid 09 | 10 | 4-2-4 | 15:18 | -3 | 14 | |||
10. | Holstein Kiel | 10 | 4-2-4 | 14:19 | -5 | 14 | |||
11. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 3-4-3 | 8:11 | -3 | 13 | |||
12. | Bayer Leverkusen II | 10 | 4-1-5 | 14:21 | -7 | 13 | |||
13. | SC Verl | 10 | 3-3-4 | 16:20 | -4 | 12 | |||
14. | SC Preußen Münster | 10 | 3-1-6 | 13:21 | -8 | 10 | |||
15. | FC Erzgebirge Aue | 10 | 3-1-6 | 10:18 | -8 | 10 | |||
16. | Dresdner SC | 10 | 3-0-7 | 12:18 | -6 | 9 | |||
17. | 1. FC Magdeburg | 10 | 1-4-5 | 11:17 | -6 | 7 | |||
18. | SC Fortuna Köln | 10 | 1-3-6 | 6:16 | -10 | 6 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |