Fr., 26.10.2001 | VfB Lübeck - Fortuna Düsseldorf | 3:1 |
Fr., 26.10.2001 | SC Fortuna Köln - Rot-Weiß Essen | 0:1 |
Sa., 27.10.2001 | SC Preußen Münster - FC Erzgebirge Aue | 1:4 |
Sa., 27.10.2001 | SC Paderborn - Bayer Leverkusen II | 4:1 |
Sa., 27.10.2001 | Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig | 0:4 |
Sa., 27.10.2001 | KFC Uerdingen - VfL Osnabrück | 3:1 |
Sa., 27.10.2001 | Dresdner SC - SC Verl | 1:1 |
Sa., 27.10.2001 | Chemnitzer FC - 1. FC Magdeburg | 1:0 |
So., 28.10.2001 | SV Werder Bremen II - SG Wattenscheid 09 | 0:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 14 | 10-1-3 | 30:9 | 21 | 31 | |
2. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 14 | 9-2-3 | 33:20 | 13 | 29 | |
3. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 14 | 8-4-2 | 26:13 | 13 | 27 | |
4. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 15 | 8-2-5 | 29:15 | 14 | 26 | |
5. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 14 | 7-3-4 | 24:23 | 1 | 24 | |
6. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 14 | 7-2-5 | 19:23 | -4 | 23 | |
7. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen | 14 | 6-4-4 | 17:13 | 4 | 22 | |
8. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 14 | 6-2-6 | 23:20 | 3 | 20 | |
9. | ![]() | ![]() | SC Verl | 14 | 5-5-4 | 22:23 | -1 | 20 | |
10. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 14 | 5-4-5 | 18:19 | -1 | 19 | |
11. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 14 | 6-1-7 | 24:33 | -9 | 19 | |
12. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 14 | 4-6-4 | 19:16 | 3 | 18 | |
13. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 15 | 5-3-7 | 23:24 | -1 | 18 | |
14. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 14 | 3-5-6 | 13:22 | -9 | 14 | |
15. | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 14 | 4-1-9 | 22:28 | -6 | 13 | |
16. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 14 | 4-1-9 | 18:32 | -14 | 13 | |
17. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 14 | 2-5-7 | 16:24 | -8 | 11 | |
18. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 14 | 1-3-10 | 8:27 | -19 | 6 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |