Fr., 23.11.2001 | Bayer Leverkusen II - Eintracht Braunschweig | 1:0 |
Sa., 24.11.2001 | Chemnitzer FC - Fortuna Düsseldorf | 1:0 |
Sa., 24.11.2001 | KFC Uerdingen - Dresdner SC | 3:0 |
Sa., 24.11.2001 | VfB Lübeck - SC Fortuna Köln | 2:0 |
Sa., 24.11.2001 | Rot-Weiß Essen - Holstein Kiel | 1:0 |
Sa., 24.11.2001 | 1. FC Magdeburg - SV Werder Bremen II | 2:2 |
Sa., 24.11.2001 | SG Wattenscheid 09 - FC Erzgebirge Aue | 2:1 |
Sa., 24.11.2001 | SC Verl - SC Preußen Münster | 2:1 |
Sa., 24.11.2001 | VfL Osnabrück - SC Paderborn | 2:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Braunschweig | 18 | 11-2-5 | 35:13 | 22 | 35 | |||
2. | Chemnitzer FC | 19 | 11-2-6 | 33:16 | 17 | 35 | |||
3. | Rot-Weiß Essen | 18 | 10-5-3 | 31:17 | 14 | 34 | |||
4. | VfB Lübeck | 18 | 10-3-5 | 37:24 | 13 | 33 | |||
5. | KFC Uerdingen | 18 | 9-5-4 | 24:15 | 9 | 32 | |||
6. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 9-5-4 | 28:25 | 3 | 32 | |||
7. | SC Verl | 18 | 8-5-5 | 30:29 | 1 | 29 | |||
8. | Bayer Leverkusen II | 18 | 8-3-7 | 28:35 | -7 | 27 | |||
9. | SV Werder Bremen II | 18 | 6-7-5 | 25:24 | 1 | 25 | |||
10. | Holstein Kiel | 18 | 7-4-7 | 20:27 | -7 | 25 | |||
11. | VfL Osnabrück | 18 | 6-6-6 | 23:20 | 3 | 24 | |||
12. | FC Erzgebirge Aue | 18 | 7-3-8 | 28:27 | 1 | 24 | |||
13. | 1. FC Magdeburg | 18 | 5-6-7 | 24:27 | -3 | 21 | |||
14. | SC Paderborn | 19 | 5-3-11 | 27:34 | -7 | 18 | |||
15. | Fortuna Düsseldorf | 18 | 4-6-8 | 18:28 | -10 | 18 | |||
16. | Dresdner SC | 18 | 5-1-12 | 24:35 | -11 | 16 | |||
17. | SC Preußen Münster | 18 | 5-1-12 | 21:37 | -16 | 16 | |||
18. | SC Fortuna Köln | 18 | 2-3-13 | 10:33 | -23 | 9 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |