Fr., 07.12.2001 | Bayer Leverkusen II - SG Wattenscheid 09 | 1:4 |
Fr., 07.12.2001 | VfL Osnabrück - SC Preußen Münster | 2:0 |
Sa., 08.12.2001 | Dresdner SC - Fortuna Düsseldorf | 3:1 |
Sa., 08.12.2001 | Chemnitzer FC - SC Fortuna Köln | 3:1 |
Sa., 08.12.2001 | KFC Uerdingen - SC Paderborn | 5:0 |
Sa., 08.12.2001 | VfB Lübeck - SV Werder Bremen II | 3:1 |
Sa., 08.12.2001 | 1. FC Magdeburg - Holstein Kiel | 2:0 |
Sa., 08.12.2001 | SC Verl - Eintracht Braunschweig | 1:1 |
Sa., 08.12.2001 | Rot-Weiß Essen - FC Erzgebirge Aue | 1:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 20 | 12-3-5 | 42:26 | 16 | 39 | |
2. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 21 | 12-2-7 | 36:18 | 18 | 38 | |
3. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 20 | 11-6-3 | 32:17 | 15 | 38 | |
4. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen | 20 | 11-5-4 | 31:16 | 15 | 38 | |
5. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 20 | 11-4-5 | 36:14 | 22 | 37 | |
6. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 20 | 10-5-5 | 32:27 | 5 | 35 | |
7. | ![]() | ![]() | SC Verl | 20 | 8-6-6 | 31:31 | 0 | 30 | |
8. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 20 | 7-7-6 | 27:27 | 0 | 28 | |
9. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 20 | 8-4-8 | 21:29 | -8 | 28 | |
10. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 20 | 7-6-7 | 25:21 | 4 | 27 | |
11. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 20 | 8-3-9 | 30:28 | 2 | 27 | |
12. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 20 | 8-3-9 | 29:41 | -12 | 27 | |
13. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 19 | 6-6-7 | 26:27 | -1 | 24 | |
14. | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 20 | 7-1-12 | 28:36 | -8 | 22 | |
15. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 20 | 5-6-9 | 20:31 | -11 | 21 | |
16. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 21 | 5-3-13 | 28:41 | -13 | 18 | |
17. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 19 | 5-1-13 | 21:39 | -18 | 16 | |
18. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 20 | 2-3-15 | 12:38 | -26 | 9 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |