Sa., 23.02.2002 | Chemnitzer FC - SV Werder Bremen II | 3:1 |
Sa., 23.02.2002 | SC Verl - SG Wattenscheid 09 | 2:4 |
Di., 26.02.2002 | 1. FC Magdeburg - FC Erzgebirge Aue | 1:1 |
Di., 05.03.2002 | VfB Lübeck - Holstein Kiel | 1:1 |
Di., 05.03.2002 | VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig | 0:0 |
Mi., 06.03.2002 | SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf | 3:2 |
Mi., 06.03.2002 | KFC Uerdingen - SC Preußen Münster | 1:1 |
Di., 19.03.2002 | Rot-Weiß Essen - Bayer Leverkusen II | 1:1 |
Mi., 20.03.2002 | Dresdner SC - SC Paderborn | 0:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 21 | 13-3-5 | 46:27 | 19 | 42 | |||
2. | Chemnitzer FC | 22 | 13-2-7 | 39:19 | 20 | 41 | |||
3. | KFC Uerdingen | 21 | 12-5-4 | 33:17 | 16 | 41 | |||
4. | Eintracht Braunschweig | 21 | 12-4-5 | 37:14 | 23 | 40 | |||
5. | Rot-Weiß Essen | 20 | 11-6-3 | 32:17 | 15 | 38 | |||
6. | SG Wattenscheid 09 | 21 | 11-5-5 | 36:29 | 7 | 38 | |||
7. | SC Verl | 22 | 8-7-7 | 34:36 | -2 | 31 | |||
8. | Bayer Leverkusen II | 21 | 9-3-9 | 32:41 | -9 | 30 | |||
9. | FC Erzgebirge Aue | 22 | 8-5-9 | 32:30 | 2 | 29 | |||
10. | Holstein Kiel | 21 | 8-5-8 | 21:29 | -8 | 29 | |||
11. | VfL Osnabrück | 21 | 7-7-7 | 25:21 | 4 | 28 | |||
12. | SV Werder Bremen II | 22 | 7-7-8 | 29:32 | -3 | 28 | |||
13. | 1. FC Magdeburg | 22 | 6-7-9 | 28:33 | -5 | 25 | |||
14. | Dresdner SC | 21 | 8-1-12 | 30:36 | -6 | 25 | |||
15. | Fortuna Düsseldorf | 21 | 5-6-10 | 20:34 | -14 | 21 | |||
16. | SC Preußen Münster | 21 | 6-1-14 | 26:44 | -18 | 19 | |||
17. | SC Paderborn | 21 | 5-3-13 | 28:41 | -13 | 18 | |||
18. | SC Fortuna Köln | 21 | 2-3-16 | 12:40 | -28 | 9 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |