Sa., 09.03.2002 | Chemnitzer FC - Holstein Kiel | 1:1 |
Sa., 09.03.2002 | VfL Osnabrück - SG Wattenscheid 09 | 2:1 |
Sa., 09.03.2002 | SC Verl - Rot-Weiß Essen | 0:1 |
Sa., 09.03.2002 | SC Fortuna Köln - SV Werder Bremen II | 1:3 |
Sa., 09.03.2002 | Dresdner SC - SC Preußen Münster | 0:2 |
Sa., 09.03.2002 | KFC Uerdingen - Eintracht Braunschweig | 1:1 |
Sa., 09.03.2002 | VfB Lübeck - FC Erzgebirge Aue | 4:1 |
So., 10.03.2002 | 1. FC Magdeburg - Bayer Leverkusen II | 0:3 |
So., 10.03.2002 | SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 24 | 14-4-6 | 51:31 | 20 | 46 | |
2. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 24 | 13-6-5 | 40:15 | 25 | 45 | |
3. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 23 | 13-7-3 | 36:18 | 18 | 45 | |
4. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen | 23 | 12-7-4 | 35:19 | 16 | 43 | |
5. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 24 | 13-3-8 | 40:21 | 19 | 42 | |
6. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 24 | 11-5-8 | 37:34 | 3 | 38 | |
7. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 23 | 11-3-9 | 38:43 | -5 | 36 | |
8. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 24 | 9-7-8 | 34:34 | 0 | 34 | |
9. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 24 | 8-9-7 | 28:23 | 5 | 33 | |
10. | ![]() | ![]() | SC Verl | 24 | 8-7-9 | 36:40 | -4 | 31 | |
11. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 23 | 8-7-8 | 23:31 | -8 | 31 | |
12. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 24 | 8-6-10 | 34:35 | -1 | 30 | |
13. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 24 | 7-7-10 | 29:36 | -7 | 28 | |
14. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 24 | 8-2-14 | 30:45 | -15 | 26 | |
15. | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 23 | 8-1-14 | 31:40 | -9 | 25 | |
16. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 24 | 5-8-11 | 24:39 | -15 | 23 | |
17. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 23 | 5-5-13 | 30:43 | -13 | 20 | |
18. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 24 | 3-4-17 | 17:46 | -29 | 13 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |