Fr., 15.03.2002 | Bayer Leverkusen II - VfL Osnabrück | 1:1 |
Sa., 16.03.2002 | Eintracht Braunschweig - Chemnitzer FC | 2:0 |
Sa., 16.03.2002 | Holstein Kiel - Dresdner SC | 2:1 |
Sa., 16.03.2002 | FC Erzgebirge Aue - KFC Uerdingen | 3:0 |
Sa., 16.03.2002 | SC Preußen Münster - SC Fortuna Köln | 6:2 |
Sa., 16.03.2002 | Fortuna Düsseldorf - SC Verl | 3:2 |
Sa., 16.03.2002 | Rot-Weiß Essen - 1. FC Magdeburg | 5:1 |
So., 17.03.2002 | SG Wattenscheid 09 - VfB Lübeck | 5:3 |
So., 17.03.2002 | SV Werder Bremen II - SC Paderborn | 0:2 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 25 | 14-6-5 | 42:15 | 27 | 48 | |
2. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 24 | 14-7-3 | 41:19 | 22 | 48 | |
3. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 25 | 14-4-7 | 54:36 | 18 | 46 | |
4. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen | 24 | 12-7-5 | 35:22 | 13 | 43 | |
5. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 25 | 13-3-9 | 40:23 | 17 | 42 | |
6. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 25 | 12-5-8 | 42:37 | 5 | 41 | |
7. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 24 | 11-4-9 | 39:44 | -5 | 37 | |
8. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 25 | 8-10-7 | 29:24 | 5 | 34 | |
9. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 25 | 9-7-9 | 34:36 | -2 | 34 | |
10. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 24 | 9-7-8 | 25:32 | -7 | 34 | |
11. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 25 | 9-6-10 | 37:35 | 2 | 33 | |
12. | ![]() | ![]() | SC Verl | 25 | 8-7-10 | 38:43 | -5 | 31 | |
13. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 25 | 9-2-14 | 36:47 | -11 | 29 | |
14. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 25 | 7-7-11 | 30:41 | -11 | 28 | |
15. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 25 | 6-8-11 | 27:41 | -14 | 26 | |
16. | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 24 | 8-1-15 | 32:42 | -10 | 25 | |
17. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 24 | 6-5-13 | 32:43 | -11 | 23 | |
18. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 25 | 3-4-18 | 19:52 | -33 | 13 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |