Fr., 12.04.2002 | Holstein Kiel - SC Preußen Münster | 0:0 |
Fr., 12.04.2002 | Fortuna Düsseldorf - VfL Osnabrück | 4:1 |
Sa., 13.04.2002 | Rot-Weiß Essen - Chemnitzer FC | 3:2 |
Sa., 13.04.2002 | SC Verl - KFC Uerdingen | 2:1 |
Sa., 13.04.2002 | Bayer Leverkusen II - Dresdner SC | 1:1 |
Sa., 13.04.2002 | SG Wattenscheid 09 - SC Fortuna Köln | 1:1 |
Sa., 13.04.2002 | FC Erzgebirge Aue - SC Paderborn | 2:1 |
Sa., 13.04.2002 | Eintracht Braunschweig - SV Werder Bremen II | 3:0 |
Sa., 13.04.2002 | 1. FC Magdeburg - VfB Lübeck | 2:3 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 29 | 16-7-6 | 49:20 | 29 | 55 | |
2. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 29 | 17-4-8 | 60:41 | 19 | 55 | |
3. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 29 | 15-9-5 | 47:26 | 21 | 53 | |
4. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 29 | 15-6-8 | 52:41 | 11 | 51 | |
5. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen | 28 | 13-8-7 | 41:30 | 11 | 47 | |
6. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 29 | 14-3-12 | 44:32 | 12 | 45 | |
7. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 29 | 12-7-10 | 43:41 | 2 | 43 | |
8. | ![]() | ![]() | SC Verl | 29 | 11-8-10 | 47:48 | -1 | 41 | |
9. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 29 | 10-10-9 | 36:31 | 5 | 40 | |
10. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 29 | 11-7-11 | 41:38 | 3 | 40 | |
11. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 29 | 11-6-12 | 44:52 | -8 | 39 | |
12. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 28 | 9-10-9 | 28:38 | -10 | 37 | |
13. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 29 | 10-3-16 | 40:54 | -14 | 33 | |
14. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 29 | 8-8-13 | 37:50 | -13 | 32 | |
15. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 29 | 8-7-14 | 41:48 | -7 | 31 | |
16. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 29 | 7-8-14 | 31:48 | -17 | 29 | |
17. | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 29 | 8-4-17 | 34:46 | -12 | 28 | |
18. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 29 | 4-7-18 | 25:56 | -31 | 19 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |