Fr., 26.04.2002 | 1. FC Magdeburg - Chemnitzer FC | 0:0 |
Sa., 27.04.2002 | Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel | 3:0 |
Sa., 27.04.2002 | VfL Osnabrück - KFC Uerdingen | 2:0 |
Sa., 27.04.2002 | SC Verl - Dresdner SC | 4:2 |
Sa., 27.04.2002 | FC Erzgebirge Aue - SC Preußen Münster | 3:0 |
Di., 30.04.2002 | SG Wattenscheid 09 - SV Werder Bremen II | 2:1 |
Di., 30.04.2002 | Fortuna Düsseldorf - VfB Lübeck | 0:3 |
Mi., 01.05.2002 | Bayer Leverkusen II - SC Paderborn | 2:1 |
Mi., 01.05.2002 | Rot-Weiß Essen - SC Fortuna Köln | 1:1 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 31 | 19-4-8 | 65:41 | 24 | 61 | |
2. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 31 | 17-7-7 | 54:24 | 30 | 58 | |
3. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 31 | 16-10-5 | 50:27 | 23 | 57 | |
4. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 31 | 16-6-9 | 56:45 | 11 | 54 | |
5. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 31 | 15-4-12 | 47:33 | 14 | 49 | |
6. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen | 31 | 13-9-9 | 43:36 | 7 | 48 | |
7. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 31 | 12-8-11 | 44:38 | 6 | 44 | |
8. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 31 | 12-8-11 | 44:43 | 1 | 44 | |
9. | ![]() | ![]() | SC Verl | 31 | 12-8-11 | 52:53 | -1 | 44 | |
10. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 31 | 11-10-10 | 38:33 | 5 | 43 | |
11. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 31 | 12-6-13 | 46:55 | -9 | 42 | |
12. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 31 | 10-11-10 | 32:43 | -11 | 41 | |
13. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 31 | 9-9-13 | 39:50 | -11 | 36 | |
14. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 31 | 11-3-17 | 44:59 | -15 | 36 | |
15. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 31 | 9-7-15 | 45:52 | -7 | 34 | |
16. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 31 | 7-8-16 | 31:53 | -22 | 29 | |
17. | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 31 | 8-4-19 | 36:52 | -16 | 28 | |
18. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 31 | 5-8-18 | 28:57 | -29 | 23 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |