Fr., 17.08.2001 | VfB Lübeck - SC Preußen Münster | 4:1 |
Sa., 18.08.2001 | Chemnitzer FC - SC Paderborn | 1:3 |
Sa., 18.08.2001 | VfL Osnabrück - Holstein Kiel | 1:1 |
Sa., 18.08.2001 | SC Verl - FC Erzgebirge Aue | 0:0 |
Sa., 18.08.2001 | Rot-Weiß Essen - SG Wattenscheid 09 | 4:0 |
Sa., 18.08.2001 | Dresdner SC - SC Fortuna Köln | 0:1 |
Sa., 18.08.2001 | 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig | 1:2 |
So., 19.08.2001 | KFC Uerdingen - SV Werder Bremen II | 1:1 |
Mi., 19.09.2001 | Bayer Leverkusen II - Fortuna Düsseldorf | 1:4 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 4 | 4-0-0 | 13:6 | 7 | 12 | |||
2. | KFC Uerdingen | 4 | 3-1-0 | 8:4 | 4 | 10 | |||
3. | Eintracht Braunschweig | 4 | 3-0-1 | 10:5 | 5 | 9 | |||
4. | Rot-Weiß Essen | 4 | 3-0-1 | 9:2 | 7 | 8 | |||
5. | SC Verl | 4 | 2-1-1 | 5:3 | 2 | 7 | |||
6. | SC Paderborn | 4 | 2-0-2 | 9:8 | 1 | 6 | |||
7. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 2-0-2 | 8:8 | 0 | 6 | |||
8. | Bayer Leverkusen II | 3 | 2-0-1 | 4:6 | -2 | 6 | |||
9. | VfL Osnabrück | 4 | 1-2-1 | 6:5 | 1 | 5 | |||
10. | Chemnitzer FC | 4 | 1-1-2 | 7:6 | 1 | 4 | |||
11. | SC Fortuna Köln | 4 | 1-1-2 | 3:4 | -1 | 4 | |||
12. | FC Erzgebirge Aue | 4 | 1-1-2 | 4:7 | -3 | 4 | |||
13. | Holstein Kiel | 4 | 1-1-2 | 4:7 | -3 | 4 | |||
14. | SV Werder Bremen II | 4 | 0-3-1 | 5:7 | -2 | 3 | |||
15. | Dresdner SC | 4 | 1-0-3 | 2:5 | -3 | 3 | |||
16. | Fortuna Düsseldorf | 3 | 1-0-2 | 1:6 | -5 | 3 | |||
17. | 1. FC Magdeburg | 4 | 0-2-2 | 4:6 | -2 | 2 | |||
18. | SC Preußen Münster | 4 | 0-1-3 | 3:10 | -7 | 1 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |