Di., 21.08.2001 | Holstein Kiel - VfB Lübeck | 2:5 |
Di., 21.08.2001 | Eintracht Braunschweig - VfL Osnabrück | 0:0 |
Mi., 22.08.2001 | SV Werder Bremen II - Chemnitzer FC | 2:0 |
Mi., 22.08.2001 | SC Paderborn - Dresdner SC | 1:0 |
Mi., 22.08.2001 | SC Preußen Münster - KFC Uerdingen | 0:2 |
Mi., 22.08.2001 | FC Erzgebirge Aue - 1. FC Magdeburg | 2:0 |
Fr., 24.08.2001 | Fortuna Düsseldorf - SC Fortuna Köln | 0:0 |
Sa., 25.08.2001 | SG Wattenscheid 09 - SC Verl | 3:1 |
Sa., 25.08.2001 | Bayer Leverkusen II - Rot-Weiß Essen | 1:3 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 5 | 5-0-0 | 18:8 | 10 | 15 | |||
2. | KFC Uerdingen | 5 | 4-1-0 | 10:4 | 6 | 13 | |||
3. | Rot-Weiß Essen | 5 | 4-0-1 | 12:3 | 9 | 11 | |||
4. | Eintracht Braunschweig | 5 | 3-1-1 | 10:5 | 5 | 10 | |||
5. | SG Wattenscheid 09 | 5 | 3-0-2 | 11:9 | 2 | 9 | |||
6. | SC Paderborn | 5 | 3-0-2 | 10:8 | 2 | 9 | |||
7. | SC Verl | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |||
8. | FC Erzgebirge Aue | 5 | 2-1-2 | 6:7 | -1 | 7 | |||
9. | VfL Osnabrück | 5 | 1-3-1 | 6:5 | 1 | 6 | |||
10. | SV Werder Bremen II | 5 | 1-3-1 | 7:7 | 0 | 6 | |||
11. | Bayer Leverkusen II | 4 | 2-0-2 | 5:9 | -4 | 6 | |||
12. | SC Fortuna Köln | 5 | 1-2-2 | 3:4 | -1 | 5 | |||
13. | Chemnitzer FC | 5 | 1-1-3 | 7:8 | -1 | 4 | |||
14. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1-1-2 | 1:6 | -5 | 4 | |||
15. | Holstein Kiel | 5 | 1-1-3 | 6:12 | -6 | 4 | |||
16. | Dresdner SC | 5 | 1-0-4 | 2:6 | -4 | 3 | |||
17. | 1. FC Magdeburg | 5 | 0-2-3 | 4:8 | -4 | 2 | |||
18. | SC Preußen Münster | 5 | 0-1-4 | 3:12 | -9 | 1 | |||
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |