Fr., 31.08.2001 | VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue | 1:2 |
Sa., 01.09.2001 | Chemnitzer FC - SC Preußen Münster | 2:1 |
Sa., 01.09.2001 | VfB Lübeck - Eintracht Braunschweig | 1:0 |
Sa., 01.09.2001 | SC Verl - Bayer Leverkusen II | 3:2 |
Sa., 01.09.2001 | KFC Uerdingen - Holstein Kiel | 0:0 |
So., 02.09.2001 | 1. FC Magdeburg - SG Wattenscheid 09 | 2:1 |
So., 02.09.2001 | Rot-Weiß Essen - Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
Di., 04.09.2001 | SC Fortuna Köln - SC Paderborn | 1:1 |
Mi., 12.09.2001 | Dresdner SC - SV Werder Bremen II | 3:0 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 6 | 6-0-0 | 19:8 | 11 | 18 | |
2. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen | 6 | 4-2-0 | 10:4 | 6 | 14 | |
3. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 6 | 4-1-1 | 13:4 | 9 | 12 | |
4. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 6 | 3-1-2 | 10:6 | 4 | 10 | |
5. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 6 | 3-1-2 | 11:9 | 2 | 10 | |
6. | ![]() | ![]() | SC Verl | 6 | 3-1-2 | 9:8 | 1 | 10 | |
7. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 6 | 3-1-2 | 8:8 | 0 | 10 | |
8. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 6 | 3-0-3 | 12:11 | 1 | 9 | |
9. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 6 | 2-1-3 | 9:9 | 0 | 7 | |
10. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 6 | 1-3-2 | 7:7 | 0 | 6 | |
11. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 5 | 1-3-1 | 7:7 | 0 | 6 | |
12. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 6 | 1-3-2 | 4:5 | -1 | 6 | |
13. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 5 | 2-0-3 | 7:12 | -5 | 6 | |
14. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 6 | 1-2-3 | 6:9 | -3 | 5 | |
15. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 5 | 1-2-2 | 2:7 | -5 | 5 | |
16. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 6 | 1-2-3 | 6:12 | -6 | 5 | |
17. | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 5 | 1-0-4 | 2:6 | -4 | 3 | |
18. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 6 | 0-1-5 | 4:14 | -10 | 1 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |