Fr., 21.09.2001 | SC Preußen Münster - SC Paderborn | 2:1 |
Sa., 22.09.2001 | Holstein Kiel - SC Fortuna Köln | 2:1 |
Sa., 22.09.2001 | SG Wattenscheid 09 - KFC Uerdingen | 1:0 |
Sa., 22.09.2001 | SC Verl - 1. FC Magdeburg | 3:3 |
Sa., 22.09.2001 | Rot-Weiß Essen - VfL Osnabrück | 0:0 |
Sa., 22.09.2001 | Bayer Leverkusen II - VfB Lübeck | 1:1 |
Sa., 22.09.2001 | Eintracht Braunschweig - Dresdner SC | 4:1 |
Sa., 22.09.2001 | FC Erzgebirge Aue - Chemnitzer FC | 0:3 |
So., 23.09.2001 | Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen II | 0:2 |
Sp. | S-U-N | Tore | Diff. | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | VfB Lübeck | 9 | 7-2-0 | 25:11 | 14 | 23 | |
2. | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Essen | 9 | 5-3-1 | 19:8 | 11 | 17 | |
3. | ![]() | ![]() | KFC Uerdingen | 9 | 5-2-2 | 11:6 | 5 | 17 | |
4. | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | 9 | 5-1-3 | 15:9 | 6 | 16 | |
5. | ![]() | ![]() | SV Werder Bremen II | 9 | 4-3-2 | 14:12 | 2 | 15 | |
6. | ![]() | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 9 | 4-2-3 | 15:13 | 2 | 14 | |
7. | ![]() | ![]() | Holstein Kiel | 9 | 4-2-3 | 14:17 | -3 | 14 | |
8. | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 9 | 4-1-4 | 15:11 | 4 | 13 | |
9. | ![]() | ![]() | SC Verl | 9 | 3-3-3 | 15:15 | 0 | 12 | |
10. | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 9 | 3-3-3 | 8:11 | -3 | 12 | |
11. | ![]() | ![]() | VfL Osnabrück | 9 | 2-5-2 | 10:9 | 1 | 11 | |
12. | ![]() | ![]() | SC Paderborn | 9 | 3-2-4 | 15:15 | 0 | 11 | |
13. | ![]() | ![]() | SC Preußen Münster | 9 | 3-1-5 | 13:17 | -4 | 10 | |
14. | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 9 | 3-1-5 | 9:16 | -7 | 10 | |
15. | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen II | 9 | 3-1-5 | 12:20 | -8 | 10 | |
16. | ![]() | ![]() | 1. FC Magdeburg | 9 | 1-3-5 | 11:17 | -6 | 6 | |
17. | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 9 | 2-0-7 | 10:17 | -7 | 6 | |
18. | ![]() | ![]() | SC Fortuna Köln | 9 | 1-3-5 | 6:13 | -7 | 6 | |
Bemerkungen zur Tabelle: 1 Punkt Abzug für Rot-Weiss Essen aufgrund Lizenzunregelmäßigkeiten. |