Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 71 | 1.893 | 220 | 233 | 2.550.837 |
Dezember 2024 | 1 | 4 | 0 | 29 | 2.742 |
November 2024 | 5 | 140 | 0 | 233 | 141.136 |
2024-11-01 | 1 | 18 | 0 | 68 | 4.566 |
2024-11-02 | 0 | 23 | 0 | 54 | 14.044 |
2024-11-03 | 0 | 13 | 0 | 34 | 3.626 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 140 | 7.109 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.912 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.941 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.228 |
2024-11-08 | 1 | 10 | 0 | 233 | 6.432 |
2024-11-09 | 0 | 16 | 0 | 48 | 5.121 |
2024-11-10 | 0 | 1 | 0 | 52 | 3.103 |
2024-11-11 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3.955 |
2024-11-12 | 0 | 3 | 0 | 74 | 6.232 |
2024-11-13 | 0 | 2 | 0 | 43 | 3.894 |
2024-11-14 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2.712 |
2024-11-15 | 0 | 4 | 0 | 60 | 3.347 |
2024-11-16 | 0 | 3 | 0 | 130 | 5.133 |
2024-11-17 | 0 | 6 | 0 | 127 | 6.538 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3.696 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4.471 |
2024-11-20 | 0 | 5 | 0 | 57 | 3.032 |
2024-11-21 | 0 | 3 | 0 | 32 | 3.311 |
2024-11-22 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2.837 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2.976 |
2024-11-24 | 1 | 4 | 0 | 56 | 3.504 |
2024-11-25 | 0 | 10 | 0 | 124 | 5.295 |
2024-11-26 | 0 | 6 | 0 | 35 | 10.364 |
2024-11-27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3.284 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11.395 |
2024-11-29 | 2 | 3 | 0 | 28 | 3.089 |
2024-11-30 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.989 |
Oktober 2024 | 6 | 142 | 35 | 143 | 163.941 |
September 2024 | 9 | 365 | 81 | 145 | 249.932 |
August 2024 | 9 | 468 | 50 | 141 | 162.911 |
2024-08-01 | 0 | 17 | 3 | 32 | 3.743 |
2024-08-02 | 0 | 13 | 0 | 36 | 3.423 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.528 |
2024-08-04 | 1 | 16 | 0 | 59 | 6.407 |
2024-08-05 | 0 | 16 | 0 | 42 | 5.295 |
2024-08-06 | 0 | 8 | 3 | 44 | 6.420 |
2024-08-07 | 0 | 12 | 0 | 41 | 3.996 |
2024-08-08 | 0 | 6 | 0 | 34 | 3.685 |
2024-08-09 | 1 | 27 | 0 | 40 | 4.999 |
2024-08-10 | 0 | 8 | 0 | 29 | 3.206 |
2024-08-11 | 0 | 15 | 0 | 65 | 5.517 |
2024-08-12 | 0 | 8 | 0 | 43 | 4.123 |
2024-08-13 | 0 | 37 | 0 | 66 | 4.576 |
2024-08-14 | 0 | 13 | 0 | 74 | 8.204 |
2024-08-15 | 0 | 15 | 0 | 46 | 5.486 |
2024-08-16 | 0 | 29 | 2 | 43 | 5.848 |
2024-08-17 | 0 | 18 | 2 | 39 | 6.236 |
2024-08-18 | 0 | 1 | 1 | 35 | 3.514 |
2024-08-19 | 2 | 9 | 4 | 48 | 4.635 |
2024-08-20 | 0 | 5 | 3 | 42 | 4.386 |
2024-08-21 | 1 | 15 | 0 | 78 | 7.176 |
2024-08-22 | 0 | 7 | 0 | 42 | 4.355 |
2024-08-23 | 0 | 6 | 0 | 36 | 3.172 |
2024-08-24 | 0 | 11 | 0 | 28 | 3.225 |
2024-08-25 | 1 | 27 | 2 | 87 | 8.304 |
2024-08-26 | 0 | 8 | 6 | 44 | 7.001 |
2024-08-27 | 1 | 22 | 1 | 52 | 5.358 |
2024-08-28 | 0 | 15 | 3 | 59 | 6.344 |
2024-08-29 | 0 | 2 | 9 | 36 | 5.774 |
2024-08-30 | 2 | 34 | 6 | 141 | 6.965 |
2024-08-31 | 0 | 48 | 5 | 66 | 9.010 |
Juli 2024 | 9 | 167 | 30 | 87 | 114.824 |
Juni 2024 | 4 | 120 | 4 | 122 | 201.766 |
Mai 2024 | 4 | 122 | 3 | 74 | 398.979 |
April 2024 | 10 | 115 | 8 | 54 | 410.912 |
März 2024 | 6 | 133 | 7 | 101 | 409.107 |
Februar 2024 | 4 | 72 | 2 | 78 | 161.263 |
Januar 2024 | 4 | 45 | 0 | 56 | 133.324 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 895 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.180 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.253 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.011 |
2024-01-05 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1.598 |
2024-01-06 | 0 | 5 | 0 | 42 | 2.812 |
2024-01-07 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2.427 |
2024-01-08 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2.635 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.667 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.367 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.221 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.307 |
2024-01-13 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1.400 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.235 |
2024-01-15 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1.236 |
2024-01-16 | 2 | 3 | 0 | 26 | 1.851 |
2024-01-17 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.439 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.093 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 965 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 779 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 802 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.020 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.708 |
2024-01-24 | 0 | 2 | 0 | 28 | 4.922 |
2024-01-25 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2.475 |
2024-01-26 | 0 | 3 | 0 | 56 | 20.127 |
2024-01-27 | 0 | 2 | 0 | 36 | 23.058 |
2024-01-28 | 0 | 4 | 0 | 28 | 5.653 |
2024-01-29 | 0 | 2 | 0 | 27 | 17.758 |
2024-01-30 | 0 | 1 | 0 | 26 | 20.960 |
2024-01-31 | 1 | 5 | 0 | 44 | 2.470 |
2023 | 109 | 2.173 | 214 | 140 | 1.391.816 |
Dezember 2023 | 4 | 170 | 4 | 140 | 66.407 |
November 2023 | 9 | 166 | 3 | 89 | 157.664 |
Oktober 2023 | 3 | 130 | 12 | 109 | 84.189 |
September 2023 | 9 | 180 | 4 | 85 | 96.060 |
August 2023 | 11 | 149 | 6 | 139 | 125.447 |
Juli 2023 | 8 | 304 | 8 | 86 | 203.620 |
Juni 2023 | 2 | 333 | 14 | 103 | 174.124 |
Mai 2023 | 4 | 177 | 22 | 116 | 104.679 |
April 2023 | 7 | 75 | 2 | 90 | 73.869 |
März 2023 | 24 | 245 | 23 | 106 | 142.274 |
Februar 2023 | 13 | 119 | 14 | 82 | 101.314 |
Januar 2023 | 15 | 125 | 102 | 97 | 62.169 |
2023-01-11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-01-13 | 3 | 7 | 4 | 32 | 1.324 |
2023-01-14 | 2 | 15 | 39 | 35 | 5.953 |
2023-01-15 | 1 | 13 | 17 | 27 | 4.550 |
2023-01-16 | 1 | 8 | 8 | 34 | 4.200 |
2023-01-17 | 0 | 4 | 12 | 28 | 3.593 |
2023-01-18 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2.822 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2.532 |
2023-01-20 | 1 | 9 | 0 | 32 | 3.025 |
2023-01-21 | 2 | 7 | 1 | 25 | 2.394 |
2023-01-22 | 0 | 10 | 3 | 30 | 2.849 |
2023-01-23 | 0 | 7 | 3 | 35 | 3.360 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2.685 |
2023-01-25 | 1 | 3 | 0 | 30 | 2.556 |
2023-01-26 | 0 | 5 | 4 | 69 | 3.407 |
2023-01-27 | 1 | 7 | 3 | 30 | 3.704 |
2023-01-28 | 0 | 6 | 1 | 32 | 2.952 |
2023-01-29 | 0 | 6 | 2 | 30 | 2.950 |
2023-01-30 | 0 | 5 | 0 | 31 | 3.212 |
2023-01-31 | 1 | 7 | 2 | 97 | 4.101 |
2022 | 11 | 27 | 4 | 4 | 0 |
Dezember 2022 | 11 | 27 | 4 | 4 | 0 |
Seite erstellt in 0.138 Sekunden mit 25 Abfragen.