Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 66 | 1.802 | 220 | 145 | 2.429.089 |
November 2024 | 1 | 53 | 0 | 68 | 22.130 |
Oktober 2024 | 6 | 142 | 35 | 143 | 163.941 |
September 2024 | 9 | 365 | 81 | 145 | 249.932 |
2024-09-01 | 0 | 8 | 2 | 42 | 5.124 |
2024-09-02 | 1 | 45 | 11 | 108 | 11.305 |
2024-09-03 | 0 | 31 | 0 | 77 | 10.170 |
2024-09-04 | 0 | 1 | 0 | 61 | 11.229 |
2024-09-05 | 0 | 5 | 0 | 71 | 7.351 |
2024-09-06 | 0 | 1 | 0 | 59 | 6.903 |
2024-09-07 | 1 | 12 | 0 | 64 | 6.043 |
2024-09-08 | 1 | 52 | 3 | 145 | 22.457 |
2024-09-09 | 0 | 11 | 0 | 51 | 6.075 |
2024-09-10 | 1 | 15 | 1 | 117 | 7.529 |
2024-09-11 | 0 | 9 | 3 | 66 | 9.051 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7.221 |
2024-09-13 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3.005 |
2024-09-14 | 1 | 14 | 2 | 73 | 4.676 |
2024-09-15 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5.698 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 7 | 53 | 4.216 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 5 | 70 | 3.924 |
2024-09-18 | 0 | 11 | 4 | 54 | 6.849 |
2024-09-19 | 1 | 8 | 3 | 56 | 16.951 |
2024-09-20 | 1 | 15 | 2 | 95 | 21.151 |
2024-09-21 | 1 | 32 | 6 | 77 | 15.686 |
2024-09-22 | 0 | 21 | 5 | 58 | 6.232 |
2024-09-23 | 0 | 11 | 2 | 47 | 6.070 |
2024-09-24 | 0 | 19 | 3 | 77 | 6.960 |
2024-09-25 | 0 | 13 | 1 | 59 | 7.023 |
2024-09-26 | 0 | 3 | 3 | 119 | 7.682 |
2024-09-27 | 0 | 6 | 1 | 119 | 4.523 |
2024-09-28 | 1 | 5 | 5 | 138 | 6.543 |
2024-09-29 | 0 | 10 | 3 | 120 | 7.994 |
2024-09-30 | 0 | 2 | 3 | 89 | 4.291 |
August 2024 | 9 | 468 | 50 | 141 | 162.911 |
Juli 2024 | 9 | 167 | 30 | 87 | 114.824 |
Juni 2024 | 4 | 120 | 4 | 122 | 201.766 |
Mai 2024 | 4 | 122 | 3 | 74 | 398.979 |
2024-05-01 | 0 | 5 | 1 | 29 | 15.240 |
2024-05-02 | 0 | 1 | 0 | 35 | 9.984 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11.381 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14.110 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11.135 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11.977 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.093 |
2024-05-08 | 1 | 3 | 0 | 22 | 12.852 |
2024-05-09 | 0 | 2 | 0 | 35 | 13.208 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.630 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12.398 |
2024-05-12 | 1 | 1 | 0 | 40 | 15.566 |
2024-05-13 | 0 | 4 | 0 | 30 | 13.279 |
2024-05-14 | 0 | 5 | 0 | 28 | 14.431 |
2024-05-15 | 0 | 5 | 0 | 44 | 13.949 |
2024-05-16 | 0 | 10 | 0 | 36 | 13.139 |
2024-05-17 | 0 | 8 | 0 | 38 | 15.833 |
2024-05-18 | 1 | 5 | 0 | 27 | 13.927 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13.201 |
2024-05-20 | 0 | 1 | 0 | 35 | 12.916 |
2024-05-21 | 0 | 12 | 0 | 62 | 17.208 |
2024-05-22 | 0 | 7 | 0 | 58 | 13.774 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5.966 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.435 |
2024-05-25 | 1 | 2 | 0 | 34 | 4.180 |
2024-05-26 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3.405 |
2024-05-27 | 0 | 4 | 0 | 68 | 15.762 |
2024-05-28 | 0 | 7 | 1 | 62 | 16.931 |
2024-05-29 | 0 | 13 | 0 | 74 | 19.311 |
2024-05-30 | 0 | 10 | 0 | 69 | 19.607 |
2024-05-31 | 0 | 15 | 0 | 73 | 18.151 |
April 2024 | 10 | 115 | 8 | 54 | 410.912 |
März 2024 | 6 | 133 | 7 | 101 | 409.107 |
Februar 2024 | 4 | 72 | 2 | 78 | 161.263 |
Januar 2024 | 4 | 45 | 0 | 56 | 133.324 |
2023 | 109 | 2.173 | 214 | 140 | 1.391.816 |
Dezember 2023 | 4 | 170 | 4 | 140 | 66.407 |
November 2023 | 9 | 166 | 3 | 89 | 157.664 |
Oktober 2023 | 3 | 130 | 12 | 109 | 84.189 |
2023-10-01 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2.510 |
2023-10-02 | 0 | 4 | 2 | 25 | 2.381 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1.481 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1.665 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.593 |
2023-10-06 | 0 | 3 | 1 | 25 | 2.116 |
2023-10-07 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.772 |
2023-10-08 | 1 | 18 | 0 | 109 | 5.199 |
2023-10-09 | 0 | 3 | 1 | 38 | 3.725 |
2023-10-10 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4.882 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.735 |
2023-10-12 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2.172 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.721 |
2023-10-14 | 0 | 4 | 1 | 72 | 3.712 |
2023-10-15 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3.091 |
2023-10-16 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2.262 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.938 |
2023-10-18 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2.103 |
2023-10-19 | 0 | 10 | 0 | 52 | 3.014 |
2023-10-20 | 1 | 19 | 1 | 68 | 4.547 |
2023-10-21 | 0 | 19 | 0 | 43 | 5.003 |
2023-10-22 | 0 | 14 | 1 | 34 | 3.263 |
2023-10-23 | 0 | 3 | 0 | 33 | 3.593 |
2023-10-24 | 1 | 8 | 0 | 29 | 2.985 |
2023-10-25 | 0 | 5 | 0 | 33 | 3.489 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.564 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.811 |
2023-10-28 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.491 |
2023-10-29 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1.914 |
2023-10-30 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2.257 |
2023-10-31 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2.200 |
September 2023 | 9 | 180 | 4 | 85 | 96.060 |
August 2023 | 11 | 149 | 6 | 139 | 125.447 |
2023-08-01 | 0 | 2 | 0 | 50 | 5.198 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.571 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.861 |
2023-08-04 | 1 | 2 | 0 | 34 | 3.766 |
2023-08-05 | 0 | 22 | 1 | 139 | 8.009 |
2023-08-06 | 0 | 8 | 0 | 47 | 5.047 |
2023-08-07 | 0 | 2 | 0 | 41 | 4.222 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.887 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.160 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.948 |
2023-08-11 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2.305 |
2023-08-12 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2.009 |
2023-08-13 | 1 | 2 | 0 | 34 | 2.660 |
2023-08-14 | 0 | 18 | 0 | 76 | 8.338 |
2023-08-15 | 0 | 15 | 0 | 53 | 7.161 |
2023-08-16 | 0 | 1 | 0 | 79 | 5.771 |
2023-08-17 | 2 | 16 | 0 | 67 | 6.218 |
2023-08-18 | 2 | 8 | 1 | 40 | 4.912 |
2023-08-19 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2.987 |
2023-08-20 | 2 | 14 | 0 | 111 | 5.813 |
2023-08-21 | 0 | 2 | 0 | 42 | 5.355 |
2023-08-22 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3.063 |
2023-08-23 | 1 | 5 | 1 | 37 | 3.611 |
2023-08-24 | 0 | 3 | 0 | 33 | 3.265 |
2023-08-25 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2.469 |
2023-08-26 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2.378 |
2023-08-27 | 1 | 1 | 1 | 39 | 2.803 |
2023-08-28 | 0 | 8 | 0 | 38 | 3.736 |
2023-08-29 | 0 | 2 | 1 | 65 | 3.940 |
2023-08-30 | 0 | 2 | 0 | 46 | 4.018 |
2023-08-31 | 1 | 6 | 0 | 33 | 2.966 |
Juli 2023 | 8 | 304 | 8 | 86 | 203.620 |
Juni 2023 | 2 | 333 | 14 | 103 | 174.124 |
Mai 2023 | 4 | 177 | 22 | 116 | 104.679 |
April 2023 | 7 | 75 | 2 | 90 | 73.869 |
März 2023 | 24 | 245 | 23 | 106 | 142.274 |
2023-03-01 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3.390 |
2023-03-02 | 1 | 3 | 1 | 34 | 3.489 |
2023-03-03 | 1 | 5 | 1 | 69 | 4.317 |
2023-03-04 | 0 | 5 | 0 | 38 | 4.316 |
2023-03-05 | 0 | 9 | 1 | 31 | 3.883 |
2023-03-06 | 0 | 8 | 0 | 33 | 4.089 |
2023-03-07 | 3 | 8 | 0 | 33 | 4.261 |
2023-03-08 | 0 | 2 | 0 | 35 | 4.262 |
2023-03-09 | 1 | 10 | 2 | 51 | 5.799 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4.118 |
2023-03-11 | 1 | 5 | 1 | 35 | 3.421 |
2023-03-12 | 1 | 15 | 3 | 106 | 6.805 |
2023-03-13 | 1 | 22 | 0 | 55 | 6.736 |
2023-03-14 | 1 | 8 | 2 | 39 | 5.126 |
2023-03-15 | 0 | 4 | 0 | 42 | 4.192 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.510 |
2023-03-17 | 1 | 10 | 0 | 69 | 4.854 |
2023-03-18 | 1 | 2 | 1 | 39 | 4.233 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.555 |
2023-03-20 | 2 | 4 | 2 | 41 | 4.830 |
2023-03-21 | 1 | 13 | 0 | 44 | 5.505 |
2023-03-22 | 0 | 8 | 2 | 89 | 6.445 |
2023-03-23 | 2 | 25 | 2 | 66 | 9.832 |
2023-03-24 | 2 | 7 | 0 | 45 | 5.357 |
2023-03-25 | 0 | 9 | 3 | 26 | 3.460 |
2023-03-26 | 2 | 14 | 0 | 32 | 3.762 |
2023-03-27 | 0 | 4 | 0 | 37 | 3.823 |
2023-03-28 | 1 | 11 | 0 | 30 | 3.513 |
2023-03-29 | 1 | 22 | 0 | 86 | 4.822 |
2023-03-30 | 1 | 11 | 1 | 32 | 3.973 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.596 |
Februar 2023 | 13 | 119 | 14 | 82 | 101.314 |
Januar 2023 | 15 | 125 | 102 | 97 | 62.169 |
2022 | 11 | 27 | 4 | 4 | 0 |
Dezember 2022 | 11 | 27 | 4 | 4 | 0 |
2022-12-06 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 |
2022-12-11 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 |
2022-12-12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seite erstellt in 0.117 Sekunden mit 21 Abfragen.