| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
38 | 1.952 | 27 | 1.256 | 6.342.407 |
Juli 2026
|
3 | 127 | 2 | 222 | 457.941 |
Juni 2026
|
4 | 316 | 5 | 314 | 999.137 |
Mai 2026
|
3 | 691 | 5 | 367 | 1.149.912 |
April 2026
|
14 | 418 | 6 | 615 | 973.213 |
März 2026
|
9 | 249 | 2 | 1.256 | 944.176 |
Februar 2026
|
2 | 97 | 4 | 273 | 887.444 |
| 2026-02-01 | 0 | 2 | 0 | 228 | 25.086 |
| 2026-02-02 | 0 | 1 | 0 | 208 | 24.221 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 211 | 26.227 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 210 | 24.554 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 218 | 23.222 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 1 | 243 | 27.508 |
| 2026-02-07 | 1 | 4 | 0 | 224 | 33.092 |
| 2026-02-08 | 0 | 3 | 0 | 256 | 34.992 |
| 2026-02-09 | 0 | 2 | 0 | 264 | 35.270 |
| 2026-02-10 | 0 | 12 | 0 | 273 | 27.346 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 218 | 32.221 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 1 | 211 | 33.892 |
| 2026-02-13 | 0 | 3 | 1 | 203 | 33.292 |
| 2026-02-14 | 0 | 10 | 1 | 203 | 34.177 |
| 2026-02-15 | 0 | 11 | 0 | 243 | 32.551 |
| 2026-02-16 | 0 | 7 | 0 | 215 | 34.548 |
| 2026-02-17 | 0 | 4 | 0 | 217 | 34.012 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 212 | 35.098 |
| 2026-02-19 | 1 | 7 | 0 | 228 | 26.082 |
| 2026-02-20 | 0 | 1 | 0 | 221 | 38.458 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 219 | 37.314 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 230 | 36.883 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 233 | 35.357 |
| 2026-02-24 | 0 | 2 | 0 | 222 | 35.008 |
| 2026-02-25 | 0 | 12 | 0 | 226 | 32.587 |
| 2026-02-26 | 0 | 2 | 0 | 224 | 38.748 |
| 2026-02-27 | 0 | 9 | 0 | 221 | 24.425 |
| 2026-02-28 | 0 | 5 | 0 | 258 | 31.273 |
Januar 2026
|
3 | 54 | 3 | 308 | 930.584 |
2025
|
86 | 2.536 | 43 | 1.019 | 9.675.783 |
Dezember 2025
|
5 | 175 | 2 | 712 | 960.653 |
| 2025-12-01 | 0 | 11 | 1 | 220 | 25.877 |
| 2025-12-02 | 0 | 3 | 0 | 221 | 27.058 |
| 2025-12-03 | 0 | 1 | 0 | 213 | 33.237 |
| 2025-12-04 | 0 | 3 | 0 | 215 | 33.360 |
| 2025-12-05 | 0 | 4 | 0 | 229 | 32.569 |
| 2025-12-06 | 0 | 14 | 0 | 240 | 33.372 |
| 2025-12-07 | 0 | 14 | 0 | 226 | 31.329 |
| 2025-12-08 | 0 | 1 | 0 | 218 | 27.664 |
| 2025-12-09 | 0 | 2 | 1 | 213 | 24.566 |
| 2025-12-10 | 1 | 6 | 0 | 712 | 29.816 |
| 2025-12-11 | 1 | 6 | 0 | 233 | 29.402 |
| 2025-12-12 | 0 | 14 | 0 | 189 | 20.392 |
| 2025-12-13 | 1 | 31 | 0 | 226 | 23.441 |
| 2025-12-14 | 0 | 13 | 0 | 211 | 21.142 |
| 2025-12-15 | 0 | 6 | 0 | 220 | 28.663 |
| 2025-12-16 | 0 | 1 | 0 | 212 | 32.074 |
| 2025-12-17 | 0 | 11 | 0 | 215 | 35.148 |
| 2025-12-18 | 0 | 15 | 0 | 217 | 41.849 |
| 2025-12-19 | 0 | 1 | 0 | 217 | 26.165 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 231 | 24.199 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 223 | 32.444 |
| 2025-12-22 | 1 | 1 | 0 | 212 | 32.628 |
| 2025-12-23 | 0 | 11 | 0 | 215 | 34.700 |
| 2025-12-24 | 0 | 1 | 0 | 211 | 33.525 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 217 | 35.144 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 209 | 45.159 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 206 | 32.438 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 217 | 34.581 |
| 2025-12-29 | 0 | 3 | 0 | 209 | 29.799 |
| 2025-12-30 | 0 | 1 | 0 | 221 | 34.142 |
| 2025-12-31 | 1 | 1 | 0 | 228 | 34.770 |
November 2025
|
6 | 301 | 4 | 313 | 1.123.647 |
Oktober 2025
|
8 | 211 | 3 | 1.019 | 1.217.710 |
September 2025
|
9 | 313 | 5 | 327 | 932.600 |
August 2025
|
10 | 291 | 2 | 287 | 1.063.364 |
Juli 2025
|
8 | 174 | 1 | 228 | 782.234 |
| 2025-07-01 | 0 | 3 | 0 | 127 | 25.565 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 125 | 18.602 |
| 2025-07-03 | 1 | 3 | 0 | 135 | 18.422 |
| 2025-07-04 | 0 | 2 | 0 | 119 | 21.495 |
| 2025-07-05 | 0 | 4 | 0 | 132 | 25.396 |
| 2025-07-06 | 0 | 3 | 0 | 137 | 29.439 |
| 2025-07-07 | 0 | 2 | 0 | 140 | 23.545 |
| 2025-07-08 | 0 | 2 | 0 | 171 | 27.073 |
| 2025-07-09 | 0 | 18 | 0 | 192 | 22.073 |
| 2025-07-10 | 0 | 3 | 0 | 192 | 32.469 |
| 2025-07-11 | 0 | 10 | 0 | 192 | 27.210 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 208 | 28.313 |
| 2025-07-13 | 0 | 3 | 0 | 204 | 31.742 |
| 2025-07-14 | 0 | 9 | 0 | 215 | 37.261 |
| 2025-07-15 | 0 | 2 | 0 | 206 | 31.280 |
| 2025-07-16 | 1 | 10 | 1 | 209 | 24.412 |
| 2025-07-17 | 1 | 23 | 0 | 228 | 38.218 |
| 2025-07-18 | 0 | 8 | 0 | 199 | 21.540 |
| 2025-07-19 | 0 | 9 | 0 | 198 | 21.330 |
| 2025-07-20 | 2 | 11 | 0 | 166 | 25.119 |
| 2025-07-21 | 0 | 8 | 0 | 171 | 11.949 |
| 2025-07-22 | 0 | 5 | 0 | 173 | 11.807 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 162 | 10.626 |
| 2025-07-24 | 1 | 1 | 0 | 123 | 27.412 |
| 2025-07-25 | 1 | 2 | 0 | 175 | 26.989 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 178 | 31.707 |
| 2025-07-27 | 1 | 16 | 0 | 213 | 25.354 |
| 2025-07-28 | 0 | 7 | 0 | 190 | 22.263 |
| 2025-07-29 | 0 | 2 | 0 | 196 | 27.076 |
| 2025-07-30 | 0 | 2 | 0 | 194 | 34.538 |
| 2025-07-31 | 0 | 6 | 0 | 190 | 22.009 |
Juni 2025
|
5 | 174 | 2 | 206 | 555.593 |
Mai 2025
|
2 | 287 | 5 | 204 | 550.911 |
April 2025
|
6 | 225 | 7 | 204 | 684.758 |
März 2025
|
13 | 170 | 7 | 167 | 898.175 |
Februar 2025
|
10 | 121 | 3 | 127 | 572.705 |
Januar 2025
|
4 | 94 | 2 | 126 | 333.433 |
2024
|
76 | 1.932 | 220 | 233 | 2.798.270 |
Dezember 2024
|
6 | 43 | 0 | 131 | 250.175 |
November 2024
|
5 | 140 | 0 | 233 | 141.136 |
Oktober 2024
|
6 | 142 | 35 | 143 | 163.941 |
September 2024
|
9 | 365 | 81 | 145 | 249.932 |
August 2024
|
9 | 468 | 50 | 141 | 162.911 |
Juli 2024
|
9 | 167 | 30 | 87 | 114.824 |
Juni 2024
|
4 | 120 | 4 | 122 | 201.766 |
Mai 2024
|
4 | 122 | 3 | 74 | 398.979 |
April 2024
|
10 | 115 | 8 | 54 | 410.912 |
März 2024
|
6 | 133 | 7 | 101 | 409.107 |
Februar 2024
|
4 | 72 | 2 | 78 | 161.263 |
Januar 2024
|
4 | 45 | 0 | 56 | 133.324 |
2023
|
109 | 2.173 | 214 | 140 | 1.391.816 |
Dezember 2023
|
4 | 170 | 4 | 140 | 66.407 |
November 2023
|
9 | 166 | 3 | 89 | 157.664 |
Oktober 2023
|
3 | 130 | 12 | 109 | 84.189 |
September 2023
|
9 | 180 | 4 | 85 | 96.060 |
August 2023
|
11 | 149 | 6 | 139 | 125.447 |
Juli 2023
|
8 | 304 | 8 | 86 | 203.620 |
Juni 2023
|
2 | 333 | 14 | 103 | 174.124 |
Mai 2023
|
4 | 177 | 22 | 116 | 104.679 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.654 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.433 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.237 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.639 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.608 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 715 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1.460 |
| 2023-05-08 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1.876 |
| 2023-05-09 | 0 | 9 | 1 | 54 | 2.306 |
| 2023-05-10 | 0 | 11 | 0 | 25 | 3.095 |
| 2023-05-11 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.873 |
| 2023-05-12 | 0 | 3 | 0 | 47 | 2.356 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.712 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.368 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.667 |
| 2023-05-16 | 0 | 5 | 0 | 34 | 2.329 |
| 2023-05-17 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2.349 |
| 2023-05-18 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1.196 |
| 2023-05-19 | 0 | 7 | 1 | 31 | 2.579 |
| 2023-05-20 | 1 | 11 | 0 | 28 | 3.065 |
| 2023-05-21 | 0 | 2 | 0 | 39 | 3.191 |
| 2023-05-22 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2.862 |
| 2023-05-23 | 0 | 2 | 0 | 31 | 3.314 |
| 2023-05-24 | 2 | 6 | 0 | 37 | 3.772 |
| 2023-05-25 | 0 | 36 | 3 | 116 | 7.465 |
| 2023-05-26 | 0 | 27 | 1 | 69 | 11.463 |
| 2023-05-27 | 0 | 11 | 5 | 49 | 5.964 |
| 2023-05-28 | 0 | 19 | 5 | 59 | 8.336 |
| 2023-05-29 | 0 | 13 | 1 | 59 | 7.517 |
| 2023-05-30 | 0 | 6 | 0 | 53 | 6.353 |
| 2023-05-31 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4.925 |
April 2023
|
7 | 75 | 2 | 90 | 73.869 |
März 2023
|
24 | 245 | 23 | 106 | 142.274 |
Februar 2023
|
13 | 119 | 14 | 82 | 101.314 |
Januar 2023
|
15 | 125 | 102 | 97 | 62.169 |
2022
|
11 | 27 | 4 | 4 | 0 |
Dezember 2022
|
11 | 27 | 4 | 4 | 0 |
| 2022-12-06 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 2022-12-11 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 |
| 2022-12-12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seite erstellt in 0.195 Sekunden mit 22 Abfragen.