Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 1.030 | 25 | 206 | 3.409.920 |
![]() |
4 | 133 | 1 | 206 | 369.938 |
![]() |
2 | 287 | 5 | 204 | 550.911 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11.181 |
2025-05-02 | 1 | 6 | 1 | 129 | 14.550 |
2025-05-03 | 0 | 22 | 0 | 148 | 17.067 |
2025-05-04 | 0 | 10 | 0 | 132 | 13.080 |
2025-05-05 | 0 | 2 | 0 | 137 | 10.414 |
2025-05-06 | 0 | 6 | 0 | 189 | 14.590 |
2025-05-07 | 0 | 1 | 0 | 204 | 37.543 |
2025-05-08 | 0 | 8 | 1 | 202 | 39.839 |
2025-05-09 | 0 | 7 | 1 | 204 | 40.458 |
2025-05-10 | 0 | 4 | 0 | 192 | 19.286 |
2025-05-11 | 0 | 1 | 0 | 181 | 17.058 |
2025-05-12 | 0 | 1 | 0 | 182 | 35.809 |
2025-05-13 | 0 | 4 | 0 | 168 | 35.523 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7.556 |
2025-05-15 | 0 | 42 | 0 | 110 | 10.937 |
2025-05-16 | 0 | 26 | 0 | 97 | 10.697 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6.330 |
2025-05-18 | 1 | 10 | 1 | 97 | 7.288 |
2025-05-19 | 0 | 4 | 0 | 105 | 10.501 |
2025-05-20 | 0 | 10 | 0 | 103 | 12.260 |
2025-05-21 | 0 | 29 | 0 | 166 | 15.667 |
2025-05-22 | 0 | 20 | 0 | 133 | 16.193 |
2025-05-23 | 0 | 32 | 0 | 162 | 22.050 |
2025-05-24 | 0 | 4 | 1 | 147 | 23.025 |
2025-05-25 | 0 | 13 | 0 | 141 | 29.911 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 159 | 22.005 |
2025-05-27 | 0 | 2 | 0 | 159 | 14.167 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 166 | 10.388 |
2025-05-29 | 0 | 10 | 0 | 114 | 8.362 |
2025-05-30 | 0 | 11 | 0 | 108 | 10.465 |
2025-05-31 | 0 | 2 | 0 | 83 | 6.711 |
![]() |
6 | 225 | 7 | 204 | 684.758 |
![]() |
13 | 170 | 7 | 167 | 898.175 |
![]() |
10 | 121 | 3 | 127 | 572.705 |
![]() |
4 | 94 | 2 | 126 | 333.433 |
![]() |
76 | 1.932 | 220 | 233 | 2.798.270 |
![]() |
6 | 43 | 0 | 131 | 250.175 |
![]() |
5 | 140 | 0 | 233 | 141.136 |
![]() |
6 | 142 | 35 | 143 | 163.941 |
![]() |
9 | 365 | 81 | 145 | 249.932 |
![]() |
9 | 468 | 50 | 141 | 162.911 |
![]() |
9 | 167 | 30 | 87 | 114.824 |
![]() |
4 | 120 | 4 | 122 | 201.766 |
![]() |
4 | 122 | 3 | 74 | 398.979 |
2024-05-01 | 0 | 5 | 1 | 29 | 15.240 |
2024-05-02 | 0 | 1 | 0 | 35 | 9.984 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11.381 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14.110 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11.135 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11.977 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.093 |
2024-05-08 | 1 | 3 | 0 | 22 | 12.852 |
2024-05-09 | 0 | 2 | 0 | 35 | 13.208 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.630 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12.398 |
2024-05-12 | 1 | 1 | 0 | 40 | 15.566 |
2024-05-13 | 0 | 4 | 0 | 30 | 13.279 |
2024-05-14 | 0 | 5 | 0 | 28 | 14.431 |
2024-05-15 | 0 | 5 | 0 | 44 | 13.949 |
2024-05-16 | 0 | 10 | 0 | 36 | 13.139 |
2024-05-17 | 0 | 8 | 0 | 38 | 15.833 |
2024-05-18 | 1 | 5 | 0 | 27 | 13.927 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13.201 |
2024-05-20 | 0 | 1 | 0 | 35 | 12.916 |
2024-05-21 | 0 | 12 | 0 | 62 | 17.208 |
2024-05-22 | 0 | 7 | 0 | 58 | 13.774 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5.966 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.435 |
2024-05-25 | 1 | 2 | 0 | 34 | 4.180 |
2024-05-26 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3.405 |
2024-05-27 | 0 | 4 | 0 | 68 | 15.762 |
2024-05-28 | 0 | 7 | 1 | 62 | 16.931 |
2024-05-29 | 0 | 13 | 0 | 74 | 19.311 |
2024-05-30 | 0 | 10 | 0 | 69 | 19.607 |
2024-05-31 | 0 | 15 | 0 | 73 | 18.151 |
![]() |
10 | 115 | 8 | 54 | 410.912 |
![]() |
6 | 133 | 7 | 101 | 409.107 |
![]() |
4 | 72 | 2 | 78 | 161.263 |
![]() |
4 | 45 | 0 | 56 | 133.324 |
![]() |
109 | 2.173 | 214 | 140 | 1.391.816 |
![]() |
4 | 170 | 4 | 140 | 66.407 |
![]() |
9 | 166 | 3 | 89 | 157.664 |
![]() |
3 | 130 | 12 | 109 | 84.189 |
![]() |
9 | 180 | 4 | 85 | 96.060 |
![]() |
11 | 149 | 6 | 139 | 125.447 |
![]() |
8 | 304 | 8 | 86 | 203.620 |
2023-07-01 | 0 | 21 | 0 | 53 | 6.775 |
2023-07-02 | 0 | 10 | 0 | 65 | 7.493 |
2023-07-03 | 0 | 17 | 0 | 60 | 7.778 |
2023-07-04 | 0 | 24 | 0 | 61 | 8.298 |
2023-07-05 | 1 | 10 | 0 | 61 | 8.165 |
2023-07-06 | 1 | 16 | 1 | 54 | 7.218 |
2023-07-07 | 0 | 7 | 0 | 50 | 6.030 |
2023-07-08 | 0 | 5 | 0 | 51 | 5.251 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.909 |
2023-07-10 | 1 | 25 | 1 | 74 | 9.271 |
2023-07-11 | 1 | 19 | 2 | 71 | 9.948 |
2023-07-12 | 0 | 3 | 0 | 55 | 6.013 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.071 |
2023-07-14 | 0 | 9 | 0 | 70 | 7.128 |
2023-07-15 | 0 | 2 | 0 | 45 | 5.063 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.114 |
2023-07-17 | 0 | 4 | 1 | 66 | 6.517 |
2023-07-18 | 0 | 1 | 0 | 44 | 4.777 |
2023-07-19 | 0 | 12 | 1 | 45 | 6.052 |
2023-07-20 | 0 | 5 | 1 | 52 | 5.522 |
2023-07-21 | 1 | 8 | 0 | 66 | 6.910 |
2023-07-22 | 0 | 12 | 0 | 40 | 5.734 |
2023-07-23 | 1 | 5 | 0 | 39 | 5.431 |
2023-07-24 | 0 | 2 | 0 | 46 | 7.478 |
2023-07-25 | 0 | 22 | 1 | 78 | 9.295 |
2023-07-26 | 0 | 5 | 0 | 50 | 6.519 |
2023-07-27 | 2 | 10 | 0 | 55 | 6.096 |
2023-07-28 | 0 | 21 | 0 | 64 | 7.954 |
2023-07-29 | 0 | 18 | 0 | 75 | 7.221 |
2023-07-30 | 0 | 4 | 0 | 86 | 5.556 |
2023-07-31 | 0 | 7 | 0 | 62 | 6.033 |
![]() |
2 | 333 | 14 | 103 | 174.124 |
![]() |
4 | 177 | 22 | 116 | 104.679 |
![]() |
7 | 75 | 2 | 90 | 73.869 |
![]() |
24 | 245 | 23 | 106 | 142.274 |
![]() |
13 | 119 | 14 | 82 | 101.314 |
![]() |
15 | 125 | 102 | 97 | 62.169 |
![]() |
11 | 27 | 4 | 4 | 0 |
![]() |
11 | 27 | 4 | 4 | 0 |
Seite erstellt in 0.149 Sekunden mit 23 Abfragen.