Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
41 | 1.077 | 26 | 206 | 3.663.400 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 135 | 67.825 |
![]() |
5 | 174 | 2 | 206 | 555.593 |
![]() |
2 | 287 | 5 | 204 | 550.911 |
![]() |
6 | 225 | 7 | 204 | 684.758 |
![]() |
13 | 170 | 7 | 167 | 898.175 |
![]() |
10 | 121 | 3 | 127 | 572.705 |
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 117 | 5.808 |
2025-02-02 | 2 | 22 | 0 | 121 | 10.323 |
2025-02-03 | 0 | 3 | 0 | 56 | 26.606 |
2025-02-04 | 1 | 1 | 0 | 53 | 19.553 |
2025-02-05 | 0 | 9 | 1 | 101 | 7.533 |
2025-02-06 | 0 | 4 | 0 | 56 | 4.780 |
2025-02-07 | 1 | 6 | 0 | 41 | 3.583 |
2025-02-08 | 0 | 9 | 0 | 44 | 2.897 |
2025-02-09 | 0 | 7 | 0 | 49 | 3.961 |
2025-02-10 | 0 | 3 | 0 | 38 | 3.648 |
2025-02-11 | 0 | 1 | 0 | 117 | 4.755 |
2025-02-12 | 1 | 9 | 0 | 38 | 25.103 |
2025-02-13 | 1 | 7 | 0 | 37 | 26.680 |
2025-02-14 | 0 | 4 | 0 | 28 | 30.088 |
2025-02-15 | 0 | 2 | 0 | 24 | 31.816 |
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38.339 |
2025-02-17 | 0 | 3 | 0 | 29 | 50.681 |
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 15.614 |
2025-02-19 | 0 | 5 | 0 | 45 | 19.306 |
2025-02-20 | 0 | 2 | 0 | 122 | 25.101 |
2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 30.206 |
2025-02-22 | 0 | 1 | 0 | 36 | 23.383 |
2025-02-23 | 0 | 1 | 0 | 59 | 26.566 |
2025-02-24 | 2 | 7 | 1 | 42 | 6.495 |
2025-02-25 | 1 | 4 | 1 | 38 | 27.873 |
2025-02-26 | 1 | 7 | 0 | 97 | 30.516 |
2025-02-27 | 0 | 1 | 0 | 127 | 28.094 |
2025-02-28 | 0 | 3 | 0 | 97 | 43.397 |
![]() |
4 | 94 | 2 | 126 | 333.433 |
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 116 | 21.744 |
2025-01-02 | 0 | 2 | 0 | 22 | 21.650 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33.416 |
2025-01-04 | 0 | 11 | 0 | 33 | 18.759 |
2025-01-05 | 0 | 5 | 0 | 31 | 2.625 |
2025-01-06 | 0 | 12 | 0 | 34 | 8.324 |
2025-01-07 | 0 | 9 | 0 | 125 | 39.897 |
2025-01-08 | 1 | 1 | 0 | 123 | 34.641 |
2025-01-09 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4.899 |
2025-01-10 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2.310 |
2025-01-11 | 1 | 12 | 1 | 51 | 15.983 |
2025-01-12 | 0 | 1 | 0 | 126 | 21.143 |
2025-01-13 | 0 | 2 | 0 | 24 | 12.037 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.820 |
2025-01-15 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2.204 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.812 |
2025-01-17 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1.675 |
2025-01-18 | 0 | 1 | 0 | 28 | 27.591 |
2025-01-19 | 0 | 2 | 0 | 30 | 19.949 |
2025-01-20 | 0 | 1 | 0 | 121 | 11.702 |
2025-01-21 | 0 | 4 | 0 | 29 | 2.441 |
2025-01-22 | 1 | 6 | 0 | 46 | 3.080 |
2025-01-23 | 0 | 1 | 0 | 69 | 3.345 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.028 |
2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.892 |
2025-01-26 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2.009 |
2025-01-27 | 0 | 9 | 1 | 34 | 3.307 |
2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.142 |
2025-01-29 | 1 | 2 | 0 | 29 | 2.169 |
2025-01-30 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2.434 |
2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4.405 |
![]() |
76 | 1.932 | 220 | 233 | 2.798.270 |
![]() |
6 | 43 | 0 | 131 | 250.175 |
![]() |
5 | 140 | 0 | 233 | 141.136 |
![]() |
6 | 142 | 35 | 143 | 163.941 |
![]() |
9 | 365 | 81 | 145 | 249.932 |
![]() |
9 | 468 | 50 | 141 | 162.911 |
![]() |
9 | 167 | 30 | 87 | 114.824 |
![]() |
4 | 120 | 4 | 122 | 201.766 |
![]() |
4 | 122 | 3 | 74 | 398.979 |
![]() |
10 | 115 | 8 | 54 | 410.912 |
![]() |
6 | 133 | 7 | 101 | 409.107 |
![]() |
4 | 72 | 2 | 78 | 161.263 |
![]() |
4 | 45 | 0 | 56 | 133.324 |
![]() |
109 | 2.173 | 214 | 140 | 1.391.816 |
![]() |
4 | 170 | 4 | 140 | 66.407 |
![]() |
9 | 166 | 3 | 89 | 157.664 |
![]() |
3 | 130 | 12 | 109 | 84.189 |
2023-10-01 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2.510 |
2023-10-02 | 0 | 4 | 2 | 25 | 2.381 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1.481 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1.665 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.593 |
2023-10-06 | 0 | 3 | 1 | 25 | 2.116 |
2023-10-07 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.772 |
2023-10-08 | 1 | 18 | 0 | 109 | 5.199 |
2023-10-09 | 0 | 3 | 1 | 38 | 3.725 |
2023-10-10 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4.882 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.735 |
2023-10-12 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2.172 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.721 |
2023-10-14 | 0 | 4 | 1 | 72 | 3.712 |
2023-10-15 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3.091 |
2023-10-16 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2.262 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.938 |
2023-10-18 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2.103 |
2023-10-19 | 0 | 10 | 0 | 52 | 3.014 |
2023-10-20 | 1 | 19 | 1 | 68 | 4.547 |
2023-10-21 | 0 | 19 | 0 | 43 | 5.003 |
2023-10-22 | 0 | 14 | 1 | 34 | 3.263 |
2023-10-23 | 0 | 3 | 0 | 33 | 3.593 |
2023-10-24 | 1 | 8 | 0 | 29 | 2.985 |
2023-10-25 | 0 | 5 | 0 | 33 | 3.489 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.564 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.811 |
2023-10-28 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.491 |
2023-10-29 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1.914 |
2023-10-30 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2.257 |
2023-10-31 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2.200 |
![]() |
9 | 180 | 4 | 85 | 96.060 |
2023-09-01 | 1 | 10 | 0 | 64 | 4.561 |
2023-09-02 | 1 | 27 | 0 | 85 | 5.700 |
2023-09-03 | 0 | 13 | 1 | 44 | 5.143 |
2023-09-04 | 0 | 6 | 0 | 37 | 4.531 |
2023-09-05 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2.970 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.148 |
2023-09-07 | 1 | 6 | 0 | 31 | 3.312 |
2023-09-08 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3.932 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.138 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.435 |
2023-09-11 | 0 | 3 | 0 | 39 | 3.252 |
2023-09-12 | 0 | 7 | 0 | 34 | 3.086 |
2023-09-13 | 2 | 10 | 0 | 35 | 3.045 |
2023-09-14 | 0 | 10 | 0 | 32 | 2.995 |
2023-09-15 | 0 | 19 | 0 | 80 | 4.804 |
2023-09-16 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3.564 |
2023-09-17 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2.328 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.182 |
2023-09-19 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1.840 |
2023-09-20 | 1 | 2 | 1 | 29 | 2.325 |
2023-09-21 | 0 | 4 | 0 | 25 | 2.113 |
2023-09-22 | 1 | 11 | 0 | 82 | 3.625 |
2023-09-23 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2.644 |
2023-09-24 | 0 | 2 | 0 | 34 | 2.271 |
2023-09-25 | 0 | 1 | 1 | 39 | 3.299 |
2023-09-26 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2.922 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.846 |
2023-09-28 | 1 | 18 | 0 | 33 | 3.459 |
2023-09-29 | 0 | 4 | 0 | 41 | 2.895 |
2023-09-30 | 1 | 15 | 1 | 58 | 3.695 |
![]() |
11 | 149 | 6 | 139 | 125.447 |
![]() |
8 | 304 | 8 | 86 | 203.620 |
![]() |
2 | 333 | 14 | 103 | 174.124 |
![]() |
4 | 177 | 22 | 116 | 104.679 |
![]() |
7 | 75 | 2 | 90 | 73.869 |
![]() |
24 | 245 | 23 | 106 | 142.274 |
![]() |
13 | 119 | 14 | 82 | 101.314 |
![]() |
15 | 125 | 102 | 97 | 62.169 |
![]() |
11 | 27 | 4 | 4 | 0 |
![]() |
11 | 27 | 4 | 4 | 0 |
Seite erstellt in 0.158 Sekunden mit 23 Abfragen.